Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 12. Juni Details » | Sa 13. Juni Details » | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » | Di 16. Juni Details » | Mi 17. Juni Details » | Do 18. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1217m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1217m Temperatur | 10°C 5°C | 22°C 9°C | 20°C 9°C | 17°C 6°C | 19°C 5°C | 23°C 8°C | 26°C 12°C |
| Tal 1167m Temperatur | 11°C 6°C | 23°C 10°C | 21°C 10°C | 18°C 7°C | 20°C 6°C | 24°C 9°C | 27°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 14 Std. | 13 Std. | 11,5 Std. | 10 Std. | 14 Std. | 14,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 0 % | 5 % | 70 % | 15 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 96 % | 29 % | 37 % | 53 % | 40 % | 34 % | 33 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1021 | 1013 | 1013 | 1016 | 1019 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | - | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2964 m 2089 m | 3321 m 2991 m | 3147 m 2835 m | 3054 m 2585 m | 3268 m 2651 m | 3741 m 3186 m | 4049 m 3684 m |
| Neuschnee Berg 1217m Tal 1167m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1217m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 11 | W-N-W 9 22 | W-N-W 9 32 | NW 5 14 | N 6 7 | N 5 11 | N 7 11 |
| Tal 1167m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 11 | W-N-W 9 22 | W-N-W 9 32 | NW 5 14 | N 6 7 | N 5 11 | N 7 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:38 | 04:37 | 04:37 | 04:37 | 04:37 | 04:37 | 04:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:18 21:13 | 05:18 21:14 | 05:18 21:14 | 05:18 21:15 | 05:18 21:15 | 05:18 21:16 | 05:18 21:16 |
| Dämmerungs- ende | 21:54 | 21:54 | 21:55 | 21:55 | 21:56 | 21:56 | 21:56 |
| Mond- aufgang untergang | 02:44 18:25 | 03:15 19:53 | 03:57 21:14 | 04:54 22:20 | 06:08 23:09 | 07:33 23:44 | 08:59 - |
Bitte wählen | Fr 12. Juni Details » | Sa 13. Juni Details » | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » | Di 16. Juni Details » | Mi 17. Juni Details » | Do 18. Juni Details » |
Wetter Birkenlift/Geigenbühel / Skiwetter & Bergwetter Birkenlift/Geigenbühel
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 12.06.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub