Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1370m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1370m Temperatur | 27°C 14°C | 21°C 12°C | 23°C 13°C | 22°C 14°C | 24°C 13°C | 19°C 11°C | 20°C 11°C |
| Tal 1335m Temperatur | 27°C 14°C | 21°C 12°C | 23°C 13°C | 22°C 14°C | 24°C 13°C | 19°C 11°C | 20°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 8,5 Std. | 9 Std. | 6 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 10 % | 60 % | 5 % | 70 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 42 % | 48 % | 49 % | 62 % | 45 % | 67 % | 47 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | 3 l /m² | - | 5 l /m² | 3 l /m² | 19 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 4452 m 3323 m | 3621 m 2965 m | 3764 m 3392 m | 3715 m 3368 m | 3660 m 3367 m | 3303 m 2928 m | 3474 m 2871 m |
| Neuschnee Berg 1370m Tal 1335m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1370m Ø in km/h Max in km/h | SW 10 25 | N 3 7 | N-N-O 4 7 | NW 4 18 | N-N-O 3 7 | N 5 14 | N-N-W 5 11 |
| Tal 1335m Ø in km/h Max in km/h | SW 10 25 | N 3 7 | N-N-O 4 7 | NW 4 18 | N-N-O 3 7 | N 5 14 | N-N-W 5 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:30 20:05 | 06:32 20:03 | 06:33 20:01 | 06:34 19:59 | 06:36 19:57 | 06:37 19:55 | 06:38 19:54 |
| Dämmerungs- ende | 20:37 | 20:35 | 20:33 | 20:31 | 20:29 | 20:27 | 20:25 |
| Mond- aufgang untergang | 20:08 06:37 | 20:24 07:49 | 20:40 09:02 | 20:59 10:17 | 21:21 11:35 | 21:48 12:56 | 22:25 14:16 |
Bitte wählen | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
Wetter Boden (Pfafflar) / Skiwetter & Bergwetter Boden (Pfafflar)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 28.08.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub