Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 120m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 120m Temperatur | 6°C 3°C | 3°C 2°C | 9°C 2°C | 11°C 10°C | 10°C 10°C | 10°C 7°C | 8°C 5°C |
| Tal 100m Temperatur | 6°C 3°C | 3°C 2°C | 9°C 2°C | 11°C 10°C | 10°C 10°C | 10°C 7°C | 8°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 0,5 Std. | 1,5 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 74 % | 72 % | 86 % | 92 % | 90 % | 80 % |
| Luftdruck in hPa | 993 | 1017 | 1015 | 1003 | 1003 | 1007 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | - | 2 l /m² | 1 l /m² | 8 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 600 m 31 m | 127 m 0 m | 2208 m 72 m | 1809 m 1383 m | 1622 m 1336 m | 1337 m 967 m | 973 m 637 m |
| Neuschnee Berg 120m Tal 100m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 120m Ø in km/h Max in km/h | NW 26 61 | N 15 36 | S-S-O 20 47 | SW 21 54 | S-S-W 17 58 | NO 8 14 | SW 9 47 |
| Tal 100m Ø in km/h Max in km/h | NW 26 61 | N 15 36 | S-S-O 20 47 | SW 21 54 | S-S-W 17 58 | NO 8 14 | SW 9 47 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:25 | 07:24 | 07:24 | 07:23 | 07:23 | 07:22 | 07:21 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:04 16:12 | 08:03 16:13 | 08:02 16:15 | 08:02 16:16 | 08:01 16:18 | 08:00 16:19 | 08:00 16:21 |
| Dämmerungs- ende | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 16:59 |
| Mond- aufgang untergang | - 10:39 | 00:02 10:50 | 01:15 11:02 | 02:28 11:17 | 03:42 11:36 | 04:53 12:02 | 06:01 12:39 |
Bitte wählen | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » |
Wetter Brentwood Park Ski and Snowboard Centre / Skiwetter & Bergwetter Brentwood Park Ski and Snowboard Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 09.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub