Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2525m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2525m Temperatur | 2°C -3°C | 2°C -2°C | 0°C -3°C | -1°C -6°C | -2°C -5°C | -2°C -6°C | -4°C -7°C |
| Tal 1030m Temperatur | 7°C 1°C | 9°C 1°C | 9°C 3°C | 8°C 3°C | 7°C 3°C | 8°C 2°C | 7°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 3,5 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 0 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 15 % | 85 % | 20 % | 15 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 39 % | 52 % | 70 % | 75 % | 80 % | 88 % | 85 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1022 | 1015 | 1007 | 1005 | 1004 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1823 m 1066 m | 2200 m 1047 m | 2001 m 1215 m | 1926 m 1326 m | 1722 m 1367 m | 1845 m 1124 m | 1789 m 974 m |
| Neuschnee Berg 2525m Tal 1030m | - - | - - | - - | <1 cm - | <1 cm - | 1 cm - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 2525m Ø in km/h Max in km/h | S 12 14 | SW 8 14 | S-S-O 9 11 | S-S-O 17 18 | SO 16 18 | SO 8 14 | S-S-O 8 11 |
| Tal 1030m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 12 14 | S-S-W 8 14 | S-S-O 9 11 | S-S-O 11 14 | SO 11 14 | SO 6 11 | S-S-O 8 9 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:08 16:48 | 08:09 16:48 | 08:09 16:49 | 08:10 16:49 | 08:10 16:50 | 08:11 16:50 | 08:11 16:51 |
| Dämmerungs- ende | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 |
| Mond- aufgang untergang | 07:02 15:07 | 08:03 15:51 | 08:57 16:45 | 09:41 17:48 | 10:16 18:56 | 10:44 20:07 | 11:07 21:19 |
Bitte wählen | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » |
Wetter Brévent/Flégère (Chamonix) / Skiwetter & Bergwetter Brévent/Flégère (Chamonix)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 18.12.2025, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub