Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 15m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 15m Temperatur | 13°C 3°C | 12°C 4°C | 15°C 9°C | 15°C 7°C | 16°C 8°C | 15°C 7°C | 15°C 5°C |
| Tal 5m Temperatur | 13°C 3°C | 12°C 4°C | 15°C 9°C | 15°C 7°C | 16°C 8°C | 15°C 7°C | 15°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 9 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 20 % | 20 % | 15 % | 15 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 51 % | 77 % | 91 % | 65 % | 60 % | 62 % | 55 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1018 | 1016 | 1021 | 1021 | 1026 | 1029 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | 1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1077 m 795 m | 1970 m 1131 m | 2326 m 1672 m | 1653 m 1403 m | 1990 m 1536 m | 1822 m 1268 m | 1282 m 1105 m |
| Neuschnee Berg 15m Tal 5m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 15m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 8 18 | S-S-O 13 36 | S-S-W 19 47 | SW 16 29 | SW 10 22 | N-N-W 12 22 | NO 17 29 |
| Tal 5m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 8 18 | S-S-O 13 36 | S-S-W 19 47 | SW 16 29 | SW 10 22 | N-N-W 12 22 | NO 17 29 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:41 | 05:39 | 05:37 | 05:34 | 05:32 | 05:30 | 05:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:15 19:58 | 06:13 20:00 | 06:11 20:01 | 06:09 20:03 | 06:07 20:04 | 06:05 20:06 | 06:03 20:08 |
| Dämmerungs- ende | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:43 |
| Mond- aufgang untergang | 04:48 15:02 | 05:02 16:22 | 05:15 17:44 | 05:28 19:10 | 05:43 20:39 | 06:01 22:11 | 06:27 23:43 |
Bitte wählen | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
Wetter Calshot Activities Centre / Skiwetter & Bergwetter Calshot Activities Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 13.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub