Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2060m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2060m Temperatur | 13°C 9°C | 14°C 9°C | 14°C 7°C | 10°C 3°C | 12°C 3°C | 9°C 3°C | 13°C 5°C |
| Tal 820m Temperatur | 27°C 10°C | 27°C 11°C | 27°C 12°C | 23°C 11°C | 20°C 10°C | 21°C 8°C | 22°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 14,5 Std. | 9,5 Std. | 11 Std. | 10,5 Std. | 7,5 Std. | 10,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 15 % | 10 % | 70 % | 70 % | 70 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 43 % | 45 % | 58 % | 72 % | 74 % | 76 % | 95 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1019 | 1014 | 1016 | 1012 | 1012 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 13 l /m² | 10 l /m² | 24 l /m² | 4 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3428 m 3218 m | 3670 m 3175 m | 3286 m 2885 m | 3626 m 2395 m | 3494 m 2402 m | 3209 m 2137 m | 3573 m 3082 m |
| Neuschnee Berg 2060m Tal 820m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2060m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 6 7 | NO 10 18 | W 18 40 | W 12 18 | W-S-W 17 29 | W-S-W 25 32 | NO 10 11 |
| Tal 820m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | N 5 11 | W-N-W 7 14 | NW 5 7 | S-S-O 5 11 | W-N-W 8 22 | NW 5 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:50 | 04:49 | 04:48 | 04:48 | 04:47 | 04:46 | 04:46 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:29 21:05 | 05:28 21:06 | 05:28 21:07 | 05:27 21:08 | 05:26 21:09 | 05:26 21:10 | 05:25 21:11 |
| Dämmerungs- ende | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 |
| Mond- aufgang untergang | 19:45 03:53 | 20:52 04:18 | 21:55 04:50 | 22:50 05:31 | 23:35 06:22 | - 07:23 | 00:10 08:28 |
Bitte wählen | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » |
Wetter Diedamskopf – Schoppernau / Skiwetter & Bergwetter Diedamskopf – Schoppernau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 29.05.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub