Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 770m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 770m Temperatur | 2°C -5°C | 3°C -5°C | 2°C -5°C | 3°C -5°C | 0°C -6°C | 1°C -6°C | 0°C -5°C |
| Tal 745m Temperatur | 2°C -4°C | 3°C -4°C | 2°C -4°C | 3°C -4°C | 0°C -5°C | 1°C -5°C | 0°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 5,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 5,5 Std. | 7,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 61 % | 58 % | 56 % | 45 % | 61 % | 63 % | 69 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1029 | 1027 | 1023 | 1026 | 1023 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 671 m 0 m | 3054 m 0 m | 1650 m 0 m | 2620 m 0 m | 540 m 0 m | 585 m 0 m | 487 m 0 m |
| Neuschnee Berg 770m Tal 745m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 770m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 7 | O-N-O 4 4 | NO 9 22 | S-S-O 4 4 | N-N-O 7 11 | NW 7 11 | W-N-W 9 18 |
| Tal 745m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 7 | O-N-O 4 4 | NO 9 22 | S-S-O 4 4 | N-N-O 7 11 | NW 7 11 | W-N-W 9 18 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:14 16:37 | 08:14 16:38 | 08:14 16:38 | 08:14 16:39 | 08:14 16:40 | 08:14 16:41 | 08:14 16:42 |
| Dämmerungs- ende | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
| Mond- aufgang untergang | 11:39 23:36 | 11:54 - | 12:10 00:52 | 12:29 02:11 | 12:53 03:36 | 13:26 05:03 | 14:11 06:28 |
Bitte wählen | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
Wetter Egesheim / Skiwetter & Bergwetter Egesheim
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 26.12.2025, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub