Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 600m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 600m Temperatur | 1°C -4°C | 3°C -2°C | 2°C -3°C | 2°C -2°C | 0°C -4°C | 0°C -3°C | -1°C -8°C |
| Tal 570m Temperatur | 1°C -3°C | 3°C -1°C | 2°C -2°C | 2°C -1°C | 0°C -3°C | 0°C -2°C | -1°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 7 Std. | 5,5 Std. | 7 Std. | 3,5 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 15 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 59 % | 47 % | 50 % | 32 % | 73 % | 84 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1029 | 1031 | 1030 | 1023 | 1027 | 1017 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | 7 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2342 m 0 m | 2980 m 31 m | 2854 m 0 m | 2506 m 0 m | 480 m 0 m | 367 m 0 m | 163 m 0 m |
| Neuschnee Berg 600m Tal 570m | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 7 cm 7 cm | 4 cm 4 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 600m Ø in km/h Max in km/h | O 11 32 | NO 7 11 | O 8 25 | N 5 11 | N 9 25 | NW 32 58 | W 24 40 |
| Tal 570m Ø in km/h Max in km/h | O 11 32 | NO 7 11 | O 8 25 | N 5 11 | N 9 25 | NW 32 58 | W 24 40 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:54 | 07:54 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:32 16:35 | 08:32 16:36 | 08:33 16:37 | 08:33 16:38 | 08:33 16:39 | 08:33 16:39 | 08:33 16:41 |
| Dämmerungs- ende | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 |
| Mond- aufgang untergang | 11:49 23:44 | 12:01 - | 12:15 01:03 | 12:31 02:25 | 12:53 03:53 | 13:22 05:23 | 14:05 06:52 |
Bitte wählen | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
Wetter Ernstberg – Waldkönigen (Daun) / Skiwetter & Bergwetter Ernstberg – Waldkönigen (Daun)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 26.12.2025, um 21:38 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub