Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 600m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 600m Temperatur | 14°C 7°C | 13°C 7°C | 9°C 4°C | 8°C 2°C | 11°C 1°C | 11°C 4°C | 8°C 3°C |
| Tal 570m Temperatur | 14°C 8°C | 13°C 8°C | 9°C 5°C | 8°C 3°C | 11°C 2°C | 11°C 5°C | 8°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 9,5 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. | 9,5 Std. | 5,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 0 % | 70 % | 15 % | 5 % | 70 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 72 % | 83 % | 73 % | 59 % | 72 % | 72 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1017 | 1020 | 1026 | 1021 | 1023 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 3 l /m² | - | - | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2759 m 2370 m | 2372 m 1980 m | 1773 m 1130 m | 1426 m 939 m | 1869 m 1497 m | 1813 m 1527 m | 2334 m 1234 m |
| Neuschnee Berg 600m Tal 570m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 600m Ø in km/h Max in km/h | SW 17 40 | S-S-W 32 54 | SW 24 40 | SW 12 29 | S 10 25 | SW 10 22 | W-N-W 7 29 |
| Tal 570m Ø in km/h Max in km/h | SW 17 40 | S-S-W 32 54 | SW 24 40 | SW 12 29 | S 10 25 | SW 10 22 | W-N-W 7 29 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:50 | 06:48 | 06:46 | 06:44 | 06:42 | 06:40 | 06:38 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:23 18:10 | 07:21 18:11 | 07:19 18:13 | 07:17 18:15 | 07:15 18:16 | 07:13 18:18 | 07:11 18:20 |
| Dämmerungs- ende | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:52 |
| Mond- aufgang untergang | 11:43 04:46 | 13:00 05:38 | 14:25 06:13 | 15:51 06:38 | 17:14 06:57 | 18:32 07:12 | 19:49 07:25 |
Bitte wählen | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
Wetter Ernstberg – Waldkönigen (Daun) / Skiwetter & Bergwetter Ernstberg – Waldkönigen (Daun)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 26.02.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub