Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2232m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2232m Temperatur | -9°C -14°C | -5°C -13°C | 0°C -6°C | 2°C -6°C | 0°C -5°C | 0°C -6°C | 0°C -5°C |
| Tal 1615m Temperatur | -5°C -13°C | -1°C -12°C | 4°C -5°C | 6°C -5°C | 4°C -4°C | 4°C -5°C | 4°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 7 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 36 % | 36 % | 60 % | 60 % | 66 % | 69 % | 68 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1018 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 483 m 0 m | 981 m 0 m | 1688 m 630 m | 2161 m 1166 m | 2086 m 1115 m | 1449 m 948 m | 1455 m 932 m |
| Neuschnee Berg 2232m Tal 1615m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2232m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 11 14 | W-S-W 10 11 | W 6 7 | W 4 7 | SW 5 7 | SW 5 7 | W-S-W 7 11 |
| Tal 1615m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 11 14 | W-S-W 10 11 | W 6 7 | W 4 7 | SW 5 7 | SW 5 7 | W-S-W 7 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:17 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:15 | 07:15 | 07:14 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:47 17:13 | 07:47 17:14 | 07:47 17:16 | 07:46 17:17 | 07:46 17:18 | 07:45 17:19 | 07:45 17:20 |
| Dämmerungs- ende | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 |
| Mond- aufgang untergang | 02:13 12:10 | 03:17 12:38 | 04:20 13:13 | 05:21 13:55 | 06:17 14:45 | 07:06 15:45 | 07:48 16:49 |
Bitte wählen | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
Wetter Falakro / Skiwetter & Bergwetter Falakro
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 12.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub