Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1807m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1807m Temperatur | 9°C -2°C | 8°C -1°C | 10°C 0°C | 7°C -2°C | 5°C -3°C | 6°C -5°C | 8°C -2°C |
| Tal 1480m Temperatur | 13°C 0°C | 13°C 1°C | 13°C 2°C | 10°C 1°C | 8°C 0°C | 9°C -2°C | 11°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 9,5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 8 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 10 % | 20 % | 15 % | 5 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 51 % | 53 % | 50 % | 61 % | 75 % | 59 % | 59 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1026 | 1023 | 1022 | 1023 | 1018 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | - | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2931 m 2406 m | 2644 m 2273 m | 2883 m 2342 m | 2239 m 1756 m | 1972 m 1707 m | 2137 m 1232 m | 2310 m 1843 m |
| Neuschnee Berg 1807m Tal 1480m | - - | - - | - - | - - | <1 cm - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1807m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 9 14 | S-S-W 4 7 | SW 9 14 | S 10 14 | S-S-W 12 14 | S-S-W 18 18 | SO 8 11 |
| Tal 1480m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 11 | SW 4 7 | S-S-W 5 7 | SW 5 7 | S-S-W 4 11 | S-S-W 6 14 | SO 6 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:08 | 07:06 | 07:05 | 07:03 | 07:02 | 07:00 | 06:59 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:37 18:39 | 07:35 18:40 | 07:33 18:41 | 07:32 18:42 | 07:30 18:44 | 07:29 18:45 | 07:27 18:46 |
| Dämmerungs- ende | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 |
| Mond- aufgang untergang | 11:47 03:17 | 12:49 04:23 | 14:02 05:18 | 15:19 06:01 | 16:35 06:34 | 17:50 07:01 | 19:00 07:24 |
Bitte wählen | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » |
Wetter Goulier / Skiwetter & Bergwetter Goulier
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 25.02.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub