Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1221m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1221m Temperatur | 4°C -4°C | 5°C -1°C | 0°C -4°C | -2°C -4°C | -5°C -5°C | -3°C -9°C | -1°C -10°C |
| Tal 580m Temperatur | 8°C -1°C | 9°C 2°C | 4°C -1°C | 2°C -1°C | -1°C -2°C | 1°C -6°C | 3°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 6 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 70 % | 64 % | 74 % | 74 % | 100 % | 94 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1018 | 1019 | 1016 | 1010 | 1017 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 34 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1385 m 538 m | 1272 m 683 m | 661 m 276 m | 319 m 51 m | 28 m 0 m | 316 m 0 m | 664 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1221m Tal 580m | - - | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | 34 cm 34 cm | 8 cm 8 cm | <1 cm - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1221m Ø in km/h Max in km/h | S 9 29 | W-N-W 9 32 | W-N-W 12 36 | NW 10 32 | N-N-W 13 43 | W-N-W 15 47 | SW 12 47 |
| Tal 580m Ø in km/h Max in km/h | S 9 29 | W-N-W 9 32 | W-N-W 12 36 | NW 10 32 | N-N-W 13 43 | W-N-W 15 47 | SW 12 47 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:08 16:55 | 07:08 16:56 | 07:09 16:56 | 07:09 16:57 | 07:09 16:58 | 07:09 16:59 | 07:09 17:00 |
| Dämmerungs- ende | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 |
| Mond- aufgang untergang | 12:18 01:01 | 12:51 02:11 | 13:32 03:26 | 14:22 04:42 | 15:23 05:56 | 16:33 07:02 | 17:49 07:58 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Hachikogen/Hachi Kita Kogen / Skiwetter & Bergwetter Hachikogen/Hachi Kita Kogen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub