Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2299m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2299m Temperatur | -8°C -15°C | -11°C -17°C | -2°C -13°C | -3°C -8°C | -3°C -6°C | -3°C -6°C | -3°C -6°C |
| Tal 1544m Temperatur | -4°C -12°C | -7°C -14°C | 2°C -10°C | 1°C -5°C | 1°C -3°C | 1°C -3°C | 1°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 2,5 Std. | 5,5 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 10 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 80 % | 89 % | 64 % | 94 % | 95 % | 91 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1026 | 1019 | 1019 | 1018 | 1015 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 1 l /m² | - | - | 2 l /m² | 10 l /m² | 8 l /m² |
| Schneefall- grenze | 583 m 0 m | 267 m 0 m | 1602 m 0 m | 1416 m 691 m | 1522 m 1179 m | 1509 m 1061 m | 1446 m 1109 m |
| Neuschnee Berg 2299m Tal 1544m | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | 2 cm 2 cm | 10 cm 10 cm | 8 cm 8 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2299m Ø in km/h Max in km/h | N 8 14 | N-N-O 11 18 | W-N-W 4 7 | S 11 18 | S-S-W 14 18 | S-S-W 10 14 | S-S-W 13 18 |
| Tal 1544m Ø in km/h Max in km/h | N 8 14 | N-N-O 11 18 | W-N-W 4 7 | S 11 18 | S-S-W 14 18 | S-S-W 10 14 | S-S-W 13 18 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:30 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:28 | 07:28 | 07:27 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:04 16:53 | 08:04 16:54 | 08:03 16:55 | 08:03 16:56 | 08:02 16:58 | 08:01 16:59 | 08:01 17:01 |
| Dämmerungs- ende | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 |
| Mond- aufgang untergang | 00:14 11:18 | 01:22 11:35 | 02:30 11:54 | 03:38 12:18 | 04:45 12:49 | 05:49 13:29 | 06:45 14:19 |
Bitte wählen | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » |
Wetter Hochwang – Goldgruben / Skiwetter & Bergwetter Hochwang – Goldgruben
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 10.01.2026, um 21:31 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub