Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 15m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 15m Temperatur | 5°C 0°C | 6°C 1°C | 2°C -2°C | 2°C -2°C | 4°C -2°C | 9°C 0°C | 11°C 5°C |
| Tal 12m Temperatur | 5°C 0°C | 6°C 1°C | 2°C -2°C | 2°C -2°C | 4°C -2°C | 9°C 0°C | 11°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 5,5 Std. | 8 Std. | 6 Std. | 4,5 Std. | 3,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 70 % | 5 % | 20 % | 15 % | 60 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 100 % | 78 % | 61 % | 53 % | 53 % | 90 % | 91 % |
| Luftdruck in hPa | 992 | 1003 | 1014 | 1015 | 1032 | 1020 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | 5 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 516 m 0 m | 535 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 168 m 0 m | 1883 m 0 m | 2414 m 1853 m |
| Neuschnee Berg 15m Tal 12m | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 15m Ø in km/h Max in km/h | SW 15 36 | W-N-W 20 36 | O-N-O 13 18 | NO 15 36 | SW 21 40 | W 22 47 | W-S-W 24 47 |
| Tal 12m Ø in km/h Max in km/h | SW 15 36 | W-N-W 20 36 | O-N-O 13 18 | NO 15 36 | SW 21 40 | W 22 47 | W-S-W 24 47 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:14 | 07:12 | 07:10 | 07:08 | 07:06 | 07:04 | 07:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:49 17:47 | 07:47 17:49 | 07:45 17:51 | 07:43 17:53 | 07:41 17:55 | 07:39 17:57 | 07:37 17:59 |
| Dämmerungs- ende | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 |
| Mond- aufgang untergang | 07:44 16:31 | 07:57 17:54 | 08:08 19:17 | 08:18 20:40 | 08:28 22:05 | 08:39 23:33 | 08:53 - |
Bitte wählen | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
Wetter Indoorski Assen / Skiwetter & Bergwetter Indoorski Assen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.02.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub