Skigebiete Norwegen
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 13. Dez. Details » | So 14. Dez. Details » | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 146m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 146m Temperatur | 5°C 1°C | 6°C 2°C | 7°C 5°C | 8°C 6°C | 7°C 1°C | 5°C 3°C | 6°C 5°C |
| Tal 43m Temperatur | 6°C 1°C | 7°C 2°C | 8°C 5°C | 9°C 6°C | 8°C 1°C | 6°C 3°C | 7°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 40 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 89 % | 94 % | 94 % | 94 % | 86 % | 94 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1003 | 1002 | 1010 | 1015 | 1016 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1224 m 753 m | 2722 m 761 m | 2649 m 1699 m | 1726 m 1097 m | 1182 m 922 m | 2362 m 1794 m | 1438 m 684 m |
| Neuschnee Berg 146m Tal 43m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 146m Ø in km/h Max in km/h | SW 7 36 | SW 9 32 | S-S-W 11 32 | S-S-W 16 43 | SW 6 11 | S-S-W 10 36 | S 14 29 |
| Tal 43m Ø in km/h Max in km/h | SW 7 36 | SW 9 32 | S-S-W 11 32 | S-S-W 16 43 | SW 6 11 | S-S-W 10 36 | S 14 29 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 09:11 15:11 | 09:13 15:11 | 09:14 15:11 | 09:15 15:11 | 09:16 15:11 | 09:16 15:11 | 09:17 15:11 |
| Dämmerungs- ende | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:09 |
| Mond- aufgang untergang | 01:27 12:37 | 02:50 12:36 | 04:15 12:36 | 05:44 12:37 | 07:15 12:41 | 08:47 12:50 | 10:09 13:14 |
Bitte wählen | Sa 13. Dez. Details » | So 14. Dez. Details » | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » |
Wetter Ingierkollen – Kolbotn / Skiwetter & Bergwetter Ingierkollen – Kolbotn
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 13.12.2025, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
