Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2872m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2872m Temperatur | -11°C -15°C | -5°C -15°C | -4°C -10°C | -9°C -11°C | -4°C -11°C | 2°C -4°C | 1°C -8°C |
| Tal 1360m Temperatur | 2°C -7°C | 6°C -12°C | 2°C -6°C | 2°C -6°C | 8°C -7°C | 10°C -2°C | 9°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 4,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 5 Std. | 6,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 15 % | 85 % | 85 % | 15 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 89 % | 57 % | 96 % | 86 % | 98 % | 100 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1012 | 1004 | 1026 | 1032 | 1030 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 21 l /m² | - | 8 l /m² | 5 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 769 m 3 m | 1426 m 0 m | 1101 m 0 m | 1385 m 100 m | 1792 m 0 m | 2802 m 545 m | 2140 m 434 m |
| Neuschnee Berg 2872m Tal 1360m | 21 cm 21 cm | - - | 8 cm 8 cm | 5 cm 5 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2872m Ø in km/h Max in km/h | W 52 68 | S-S-W 23 25 | W 22 32 | W 24 25 | W 29 40 | W-S-W 19 22 | W-S-W 56 68 |
| Tal 1360m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 11 | S-S-W 9 14 | N-N-O 9 14 | N-N-W 6 11 | W-N-W 5 7 | S-S-W 8 9 | W-N-W 7 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:50 | 06:48 | 06:46 | 06:45 | 06:43 | 06:41 | 06:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:21 17:46 | 07:20 17:48 | 07:18 17:49 | 07:16 17:51 | 07:14 17:52 | 07:13 17:54 | 07:11 17:55 |
| Dämmerungs- ende | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 |
| Mond- aufgang untergang | 07:28 17:51 | 07:46 19:07 | 08:02 20:23 | 08:18 21:41 | 08:36 23:01 | 08:56 - | 09:23 00:23 |
Bitte wählen | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
Wetter Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena / Skiwetter & Bergwetter Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 17.02.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen