Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2004m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2004m Temperatur | -15°C -18°C | -7°C -17°C | -2°C -11°C | 0°C -7°C | 0°C -6°C | -3°C -6°C | -1°C -5°C |
| Tal 943m Temperatur | -8°C -15°C | -7°C -14°C | -2°C -11°C | 0°C -7°C | 0°C -2°C | 1°C -2°C | 0°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 0,5 Std. | 0 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 91 % | 69 % | 96 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1020 | 1016 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 11 l /m² | 3 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 352 m 0 m | 595 m 30 m | 1160 m 445 m | 1098 m 556 m | 1056 m 674 m |
| Neuschnee Berg 2004m Tal 943m | 11 cm 11 cm | 3 cm 3 cm | 7 cm 7 cm | - - | 1 cm - | <1 cm <1 cm | 1 cm - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2004m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 61 72 | N-N-W 56 65 | W-N-W 59 94 | W-N-W 32 32 | W-N-W 33 47 | SW 24 25 | SW 38 50 |
| Tal 943m Ø in km/h Max in km/h | NW 6 18 | W-N-W 4 11 | SW 5 18 | S-S-W 5 7 | SW 4 7 | SO 4 4 | S 4 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:55 | 06:55 | 06:54 | 06:54 | 06:53 | 06:52 | 06:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:32 16:04 | 07:32 16:05 | 07:31 16:07 | 07:30 16:08 | 07:30 16:09 | 07:29 16:11 | 07:28 16:12 |
| Dämmerungs- ende | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 |
| Mond- aufgang untergang | 00:44 10:47 | 01:55 11:05 | 03:05 11:26 | 04:15 11:55 | 05:20 12:32 | 06:18 13:23 | 07:05 14:24 |
Bitte wählen | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » |
Wetter Jasná Nízke Tatry – Chopok / Skiwetter & Bergwetter Jasná Nízke Tatry – Chopok
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 11.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub