Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 780m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 780m Temperatur | 2°C 1°C | 11°C 2°C | 11°C 4°C | 14°C 2°C | 15°C 3°C | 14°C 3°C | 2°C -1°C |
| Tal 775m Temperatur | 8°C 7°C | 16°C 7°C | 15°C 7°C | 19°C 5°C | 18°C 7°C | 19°C 7°C | 8°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 8,5 Std. | 4 Std. | 8 Std. | 8,5 Std. | 6,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 85 % | 20 % | 15 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 91 % | 58 % | 58 % | 44 % | 53 % | 48 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1019 | 1020 | 1018 | 1016 | 1009 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | <1 l /m² | - | - | 20 l /m² | 11 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2077 m 1576 m | 2455 m 1644 m | 2297 m 2002 m | 2432 m 2135 m | 2759 m 2193 m | 2831 m 1853 m | 1568 m 1197 m |
| Neuschnee Berg 780m Tal 775m | 1 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 cm - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 780m Ø in km/h Max in km/h | N 5 11 | S-S-O 3 7 | N-N-W 6 7 | N 5 7 | N 6 11 | S-S-O 5 11 | N 9 11 |
| Tal 775m Ø in km/h Max in km/h | N 3 7 | O-N-O 3 7 | N 3 7 | O-N-O 5 7 | N-N-O 5 7 | O-N-O 5 11 | N-N-W 3 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:54 | 05:52 | 05:50 | 05:48 | 05:46 | 05:44 | 05:42 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:25 19:59 | 06:23 20:00 | 06:22 20:02 | 06:20 20:03 | 06:18 20:05 | 06:16 20:06 | 06:14 20:07 |
| Dämmerungs- ende | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:40 |
| Mond- aufgang untergang | 05:02 16:28 | 05:19 17:46 | 05:37 19:06 | 05:56 20:30 | 06:19 21:58 | 06:49 23:25 | 07:30 - |
Bitte wählen | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » |
Wetter Kelchsau / Skiwetter & Bergwetter Kelchsau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 14.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub