Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 167m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 167m Temperatur | 9°C 2°C | 10°C 7°C | 7°C 4°C | 6°C 3°C | 7°C 3°C | 8°C 3°C | 5°C 3°C |
| Tal 158m Temperatur | 9°C 2°C | 10°C 7°C | 7°C 4°C | 6°C 3°C | 7°C 3°C | 8°C 3°C | 5°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 4,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 15 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 95 % | 94 % | 82 % | 89 % | 93 % | 96 % | 91 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1001 | 1012 | 1009 | 1006 | 1002 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | 12 l /m² | - | - | 1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2342 m 1108 m | 1948 m 974 m | 902 m 701 m | 995 m 842 m | 1390 m 795 m | 1447 m 858 m | 1061 m 660 m |
| Neuschnee Berg 167m Tal 158m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 167m Ø in km/h Max in km/h | S 26 61 | S-S-O 18 43 | W-S-W 21 50 | S-S-O 17 43 | O-N-O 18 40 | O 17 54 | O-N-O 9 25 |
| Tal 158m Ø in km/h Max in km/h | S 26 61 | S-S-O 18 43 | W-S-W 21 50 | S-S-O 17 43 | O-N-O 18 40 | O 17 54 | O-N-O 9 25 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:38 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:16 15:52 | 08:17 15:52 | 08:18 15:52 | 08:18 15:53 | 08:19 15:53 | 08:19 15:54 | 08:20 15:54 |
| Dämmerungs- ende | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:36 |
| Mond- aufgang untergang | 06:11 13:32 | 07:24 14:00 | 08:30 14:39 | 09:24 15:35 | 10:03 16:42 | 10:30 17:59 | 10:50 19:19 |
Bitte wählen | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » |
Wetter Kidsgrove Ski Centre / Skiwetter & Bergwetter Kidsgrove Ski Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 17.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub