Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 474m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 474m Temperatur | -6°C -11°C | -2°C -5°C | 0°C -2°C | -3°C -9°C | -7°C -13°C | -4°C -12°C | -2°C -3°C |
| Tal 448m Temperatur | -5°C -11°C | -1°C -5°C | 1°C -2°C | -2°C -9°C | -6°C -13°C | -3°C -12°C | -1°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % | 40 % |
| Luft- feuchtigkeit | 85 % | 94 % | 98 % | 99 % | 87 % | 89 % | 99 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1009 | 987 | 997 | 1022 | 1013 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 4 l /m² | 31 l /m² | 15 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 120 m 0 m | 731 m 152 m | 131 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 873 m 0 m |
| Neuschnee Berg 474m Tal 448m | 2 cm 2 cm | 4 cm 4 cm | 27 cm 27 cm | 15 cm 15 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 474m Ø in km/h Max in km/h | S 27 40 | SW 20 32 | SW 55 72 | N-N-W 32 36 | NW 12 14 | SO 22 29 | O-S-O 14 22 |
| Tal 448m Ø in km/h Max in km/h | S 27 40 | SW 20 32 | SW 55 72 | N-N-W 32 36 | NW 12 14 | SO 22 29 | O-S-O 14 22 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:50 | 07:50 | 07:49 | 07:49 | 07:49 | 07:48 | 07:47 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:28 16:41 | 08:28 16:42 | 08:27 16:43 | 08:27 16:45 | 08:26 16:46 | 08:25 16:48 | 08:25 16:49 |
| Dämmerungs- ende | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 |
| Mond- aufgang untergang | 22:00 10:43 | 23:15 10:56 | - 11:07 | 00:27 11:19 | 01:39 11:32 | 02:51 11:48 | 04:03 12:08 |
Bitte wählen | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » |
Wetter Kirburg / Skiwetter & Bergwetter Kirburg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 07.01.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub