Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1704m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 1704m Temperatur | 31°C 21°C | 30°C 18°C | 28°C 18°C | 26°C 17°C | 24°C 15°C | 25°C 15°C | 23°C 13°C |
| Tal 1674m Temperatur | 31°C 21°C | 30°C 18°C | 28°C 18°C | 26°C 17°C | 24°C 15°C | 25°C 15°C | 23°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 9,5 Std. | 12 Std. | 11,5 Std. | 8,5 Std. | 8 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 70 % | 70 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 29 % | 34 % | 34 % | 27 % | 43 % | 49 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 2 l /m² | - | - | 7 l /m² | 4 l /m² | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4902 m 4572 m | 4840 m 4491 m | 4771 m 4381 m | 4468 m 4184 m | 4398 m 3964 m | 4270 m 3821 m | 4297 m 3758 m |
| Neuschnee Berg 1704m Tal 1674m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1704m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 14 | S-S-W 11 32 | S-S-W 8 18 | SW 7 11 | SW 7 14 | S-S-W 11 25 | SW 5 18 |
| Tal 1674m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 14 | S-S-W 11 32 | S-S-W 8 18 | SW 7 11 | SW 7 14 | S-S-W 11 25 | SW 5 18 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:17 19:42 | 06:18 19:40 | 06:19 19:39 | 06:20 19:37 | 06:21 19:36 | 06:22 19:34 | 06:23 19:32 |
| Dämmerungs- ende | 20:09 | 20:08 | 20:06 | 20:05 | 20:03 | 20:02 | 20:00 |
| Mond- aufgang untergang | 17:50 02:04 | 18:23 03:06 | 18:52 04:10 | 19:18 05:16 | 19:41 06:20 | 20:03 07:26 | 20:25 08:32 |
Bitte wählen | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » |
Wetter Korek Mountain Resort / Skiwetter & Bergwetter Korek Mountain Resort
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 24.08.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub