Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1316m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1316m Temperatur | 8°C 1°C | 5°C -1°C | 10°C 2°C | 10°C 2°C | 10°C 2°C | 12°C 4°C | 10°C 4°C |
| Tal 1159m Temperatur | 9°C 2°C | 6°C 0°C | 11°C 3°C | 11°C 3°C | 11°C 3°C | 13°C 5°C | 11°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 9 Std. | 3 Std. | 6,5 Std. | 9,5 Std. | 8 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 85 % | 10 % | 0 % | 5 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 54 % | 48 % | 68 % | 50 % | 43 % | 56 % | 78 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1025 | 1017 | 1020 | 1021 | 1020 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | 4 l /m² | - | - | 1 l /m² | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1257 m 691 m | 1853 m 622 m | 2185 m 1579 m | 2280 m 2118 m | 2229 m 2131 m | 2170 m 2016 m | 2285 m 1909 m |
| Neuschnee Berg 1316m Tal 1159m | 2 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1316m Ø in km/h Max in km/h | NW 35 58 | NW 11 18 | SW 23 54 | N-N-O 11 18 | NO 8 11 | SO 13 22 | NW 21 29 |
| Tal 1159m Ø in km/h Max in km/h | NW 35 58 | NW 11 18 | SW 23 54 | N-N-O 11 18 | NO 8 11 | SO 13 22 | NW 21 29 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:57 | 06:56 | 06:56 | 06:56 | 06:56 | 06:56 | 06:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:24 17:35 | 07:23 17:36 | 07:23 17:37 | 07:23 17:38 | 07:23 17:39 | 07:23 17:40 | 07:22 17:41 |
| Dämmerungs- ende | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 |
| Mond- aufgang untergang | 02:34 12:53 | 03:32 13:30 | 04:30 14:13 | 05:26 15:03 | 06:18 15:58 | 07:04 16:58 | 07:45 18:00 |
Bitte wählen | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » |
Wetter Kujyumachi / Skiwetter & Bergwetter Kujyumachi
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 13.01.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub