Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3018m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 3018m Temperatur | 2°C -2°C | -1°C -5°C | 1°C -2°C | -2°C -7°C | -5°C -11°C | -9°C -12°C | -6°C -11°C |
| Tal 1100m Temperatur | 19°C 6°C | 15°C 8°C | 20°C 7°C | 13°C 4°C | 8°C 1°C | 7°C 1°C | 9°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 6 Std. | 10,5 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 70 % | 0 % | 85 % | 85 % | 70 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 46 % | 66 % | 38 % | 98 % | 100 % | 89 % | 91 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1018 | 1011 | 1015 | 1011 | 1013 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 5 l /m² | 2 l /m² | 7 l /m² | 11 l /m² | 8 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3053 m 2501 m | 2531 m 2141 m | 2802 m 2433 m | 2422 m 1469 m | 1498 m 1042 m | 1180 m 990 m | 1558 m 998 m |
| Neuschnee Berg 3018m Tal 1100m | <1 cm - | 5 cm - | 2 cm - | 7 cm - | 11 cm - | 8 cm 5 cm | 2 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 3018m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 16 22 | W 29 36 | W 22 29 | S-S-O 14 22 | S-S-O 13 14 | N 17 18 | N-N-O 15 22 |
| Tal 1100m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 4 11 | N-N-W 5 11 | NW 3 7 | W 1 7 | NW 2 4 | N 10 18 | N-N-O 9 14 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:14 | 06:12 | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:03 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:46 20:03 | 06:44 20:05 | 06:42 20:06 | 06:40 20:07 | 06:38 20:09 | 06:36 20:10 | 06:35 20:11 |
| Dämmerungs- ende | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:44 |
| Mond- aufgang untergang | 03:03 10:41 | 03:42 11:47 | 04:12 12:57 | 04:36 14:10 | 04:56 15:24 | 05:14 16:40 | 05:31 17:57 |
Bitte wählen | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » |
Wetter Laax/Flims/Falera / Skiwetter & Bergwetter Laax/Flims/Falera
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 09.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub