Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 806m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 806m Temperatur | 4°C -6°C | 13°C 0°C | 5°C -4°C | 7°C -1°C | 1°C -5°C | -2°C -7°C | 0°C -8°C |
| Tal 36m Temperatur | 8°C -3°C | 17°C 3°C | 9°C -1°C | 11°C 2°C | 5°C -2°C | 2°C -4°C | 4°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 6,5 Std. | 3 Std. | 7 Std. | 6 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 15 % | 85 % | 20 % | 20 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 46 % | 82 % | 46 % | 68 % | 42 % | 28 % | 28 % |
| Luftdruck in hPa | 1032 | 1010 | 1025 | 1003 | 1012 | 1026 | 1038 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1834 m 0 m | 3314 m 493 m | 3141 m 0 m | 3013 m 149 m | 187 m 0 m | 0 m 0 m | 93 m 0 m |
| Neuschnee Berg 806m Tal 36m | <1 cm - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 806m Ø in km/h Max in km/h | NO 12 22 | SW 27 76 | O-N-O 18 25 | SW 29 61 | W-N-W 18 29 | W-N-W 15 25 | W-S-W 9 14 |
| Tal 36m Ø in km/h Max in km/h | NO 12 22 | SW 27 76 | O-N-O 18 25 | SW 29 61 | W-N-W 18 29 | W-N-W 15 25 | W-S-W 9 14 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:02 | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:32 19:24 | 06:30 19:25 | 06:28 19:27 | 06:27 19:28 | 06:25 19:29 | 06:23 19:31 | 06:21 19:32 |
| Dämmerungs- ende | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 |
| Mond- aufgang untergang | 20:25 06:27 | 21:35 06:46 | 22:43 07:08 | 23:50 07:34 | - 08:06 | 00:53 08:47 | 01:48 09:37 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Le Massif de Charlevoix / Skiwetter & Bergwetter Le Massif de Charlevoix
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub