Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2500m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2500m Temperatur | 3°C -5°C | -2°C -17°C | -7°C -17°C | -3°C -11°C | -3°C -10°C | -1°C -8°C | -3°C -9°C |
| Tal 630m Temperatur | 11°C 0°C | 3°C -7°C | -1°C -10°C | 3°C -7°C | 2°C -7°C | 5°C -5°C | 7°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. | 5 Std. | 6 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 15 % | 10 % | 5 % | 5 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 25 % | 10 % | 44 % | 12 % | 24 % | 72 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1021 | 1025 | 1015 | 1009 | 1001 | 993 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | - | 3 l /m² | 17 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2562 m 955 m | 725 m 0 m | 231 m 0 m | 972 m 0 m | 805 m 0 m | 1216 m 195 m | 1699 m 418 m |
| Neuschnee Berg 2500m Tal 630m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 3 cm - | 17 cm 5 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2500m Ø in km/h Max in km/h | NW 11 14 | NW 31 36 | N-N-W 30 36 | W 21 22 | W 28 32 | SW 52 65 | S-S-W 50 68 |
| Tal 630m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | N 14 18 | N 10 14 | S 7 11 | S 9 11 | S 13 18 | S 13 18 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:58 16:31 | 07:58 16:32 | 07:58 16:33 | 07:58 16:33 | 07:58 16:34 | 07:58 16:35 | 07:58 16:36 |
| Dämmerungs- ende | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 |
| Mond- aufgang untergang | 12:19 01:56 | 12:44 03:19 | 13:18 04:45 | 14:04 06:10 | 15:07 07:26 | 16:23 08:25 | 17:48 09:09 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Mayrhofen – Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm (Mountopolis) / Skiwetter & Bergwetter Mayrhofen – Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm (Mountopolis)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen