Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 76m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 76m Temperatur | 4°C 0°C | 3°C -1°C | 3°C -1°C | 3°C -1°C | 5°C 1°C | 3°C 0°C | 2°C 1°C |
| Tal 58m Temperatur | 4°C 0°C | 3°C -1°C | 3°C -1°C | 3°C -1°C | 5°C 1°C | 3°C 0°C | 2°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 7 Std. | 2,5 Std. | 6,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 20 % | 5 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 57 % | 58 % | 62 % | 58 % | 76 % | 91 % | 97 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1017 | 1017 | 1021 | 1010 | 1010 | 1001 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - | 2 l /m² | 4 l /m² | 13 l /m² |
| Schneefall- grenze | 284 m 0 m | 124 m 0 m | 74 m 0 m | 174 m 0 m | 631 m 145 m | 911 m 293 m | 1322 m 0 m |
| Neuschnee Berg 76m Tal 58m | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 76m Ø in km/h Max in km/h | NW 14 32 | NW 9 22 | NW 10 29 | W-S-W 8 22 | NW 19 61 | SO 9 18 | N-N-W 25 58 |
| Tal 58m Ø in km/h Max in km/h | NW 14 32 | NW 9 22 | NW 10 29 | W-S-W 8 22 | NW 19 61 | SO 9 18 | N-N-W 25 58 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:15 16:14 | 08:15 16:15 | 08:15 16:17 | 08:14 16:18 | 08:14 16:19 | 08:14 16:20 | 08:13 16:22 |
| Dämmerungs- ende | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 |
| Mond- aufgang untergang | 15:58 08:53 | 17:28 09:31 | 18:58 09:56 | 20:23 10:13 | 21:43 10:27 | 22:59 10:38 | - 10:49 |
Bitte wählen | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
Wetter Mendip Snowsport Centre / Skiwetter & Bergwetter Mendip Snowsport Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 03.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub