Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 160m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 160m Temperatur | 2°C -3°C | 2°C 2°C | 3°C 2°C | 2°C 0°C | 2°C 0°C | 2°C 0°C | 3°C 0°C |
| Tal 40m Temperatur | 3°C -2°C | 3°C 3°C | 4°C 3°C | 3°C 1°C | 3°C 1°C | 2°C 1°C | 4°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 6 Std. | 6 Std. | 5 Std. | 5,5 Std. | 2 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 40 % | 70 % | 85 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 73 % | 94 % | 99 % | 53 % | 47 % | 70 % | 53 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1022 | 1011 | 1015 | 1015 | 1016 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 13 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 1119 m 0 m | 1131 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 26 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 160m Tal 40m | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 160m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 14 32 | O-S-O 6 18 | N-N-W 10 22 | NW 19 36 | W-N-W 15 36 | NW 13 25 | N 14 25 |
| Tal 40m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 14 32 | O-S-O 6 18 | N-N-W 10 22 | NW 19 36 | W-N-W 15 36 | NW 13 25 | N 14 25 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 05:48 | 05:46 | 05:45 | 05:43 | 05:42 | 05:40 | 05:38 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:16 17:20 | 06:15 17:21 | 06:13 17:22 | 06:11 17:23 | 06:10 17:25 | 06:08 17:26 | 06:06 17:27 |
| Dämmerungs- ende | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 |
| Mond- aufgang untergang | 11:02 02:41 | 12:11 03:41 | 13:27 04:28 | 14:45 05:04 | 16:01 05:33 | 17:13 05:57 | 18:23 06:17 |
Bitte wählen | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
Wetter Mitsui Greenland / Skiwetter & Bergwetter Mitsui Greenland
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 26.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub