Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 206m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 206m Temperatur | 6°C 0°C | 6°C 0°C | 12°C 0°C | 8°C -2°C | 9°C -7°C | 2°C -9°C | 5°C -9°C |
| Tal 100m Temperatur | 7°C 1°C | 7°C 1°C | 13°C 1°C | 9°C -1°C | 10°C -6°C | 3°C -8°C | 6°C -8°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 4,5 Std. | 3 Std. | 8 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 15 % | 85 % | 60 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 95 % | 86 % | 93 % | 90 % | 68 % | 53 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1011 | 1008 | 1011 | 991 | 1012 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | 8 l /m² | 11 l /m² | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2423 m 705 m | 2385 m 1180 m | 2547 m 1933 m | 3193 m 0 m | 2951 m 0 m | 0 m 0 m | 236 m 0 m |
| Neuschnee Berg 206m Tal 100m | - - | - - | - - | - - | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 206m Ø in km/h Max in km/h | SO 5 18 | S-S-O 5 11 | SW 7 11 | O 17 50 | N-N-O 14 25 | NW 28 58 | SW 11 18 |
| Tal 100m Ø in km/h Max in km/h | SO 5 18 | S-S-O 5 11 | SW 7 11 | O 17 50 | N-N-O 14 25 | NW 28 58 | SW 11 18 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:36 | 06:34 | 06:32 | 06:29 | 06:27 | 06:25 | 06:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:09 20:47 | 07:07 20:48 | 07:05 20:50 | 07:03 20:51 | 07:01 20:53 | 06:59 20:54 | 06:57 20:56 |
| Dämmerungs- ende | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 |
| Mond- aufgang untergang | 05:54 17:35 | 06:09 18:54 | 06:25 20:17 | 06:44 21:44 | 07:08 23:14 | 07:39 - | 08:22 00:40 |
Bitte wählen | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » |
Wetter Mount Fairweather – Atikokan / Skiwetter & Bergwetter Mount Fairweather – Atikokan
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 14.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub