Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » | Fr 7. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1102m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1102m Temperatur | 12°C 1°C | 10°C 2°C | 13°C 2°C | 16°C 0°C | 15°C 2°C | 15°C 6°C | 13°C 4°C |
| Tal 736m Temperatur | 13°C 2°C | 11°C 3°C | 14°C 3°C | 17°C 1°C | 16°C 3°C | 16°C 7°C | 14°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 8,5 Std. | 11,5 Std. | 9 Std. | 8 Std. | 8 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 10 % | 15 % | 15 % | 70 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 58 % | 61 % | 45 % | 42 % | 55 % | 63 % | 50 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1011 | 1014 | 1011 | 1010 | 1008 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | 2 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1818 m 1523 m | 1662 m 1488 m | 2080 m 1459 m | 2287 m 1924 m | 2295 m 2035 m | 2422 m 1929 m | 1942 m 1708 m |
| Neuschnee Berg 1102m Tal 736m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1102m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 20 36 | W 18 25 | W-N-W 15 18 | SW 10 14 | O-S-O 9 14 | O 6 7 | W-N-W 18 25 |
| Tal 736m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 20 36 | W 18 25 | W-N-W 15 18 | SW 10 14 | O-S-O 9 14 | O 6 7 | W-N-W 18 25 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 03:56 | 04:00 | 04:03 | 04:06 | 04:10 | 04:13 | 04:16 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:01 22:02 | 05:03 21:59 | 05:06 21:56 | 05:08 21:54 | 05:11 21:51 | 05:13 21:48 | 05:16 21:46 |
| Dämmerungs- ende | 23:05 | 23:01 | 22:58 | 22:54 | 22:51 | 22:47 | 22:44 |
| Mond- aufgang untergang | 22:21 08:36 | 22:19 10:07 | 22:17 11:39 | 22:16 13:15 | 22:16 14:58 | 22:18 16:49 | 22:26 18:45 |
Bitte wählen | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » | Fr 7. Aug. Details » |
Wetter Nesfjellet – Nesbyen / Skiwetter & Bergwetter Nesfjellet – Nesbyen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 01.08.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub