Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 705m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 705m Temperatur | -4°C -10°C | -1°C -7°C | 2°C -1°C | 5°C 1°C | 6°C 3°C | 4°C 2°C | 1°C -2°C |
| Tal 670m Temperatur | -3°C -10°C | 0°C -7°C | 3°C -1°C | 6°C 1°C | 7°C 3°C | 5°C 2°C | 2°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 6 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 40 % | 85 % | 40 % | 20 % | 10 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 83 % | 99 % | 96 % | 90 % | 80 % | 78 % | 77 % |
| Luftdruck in hPa | 1027 | 1017 | 1015 | 1016 | 1014 | 1015 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 2 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 1795 m 0 m | 2154 m 1626 m | 2187 m 1390 m | 1710 m 1293 m | 1687 m 1276 m | 1532 m 421 m |
| Neuschnee Berg 705m Tal 670m | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 705m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 4 4 | W 5 14 | O 5 7 | SW 6 25 | S 8 22 | N 5 11 | O-S-O 5 11 |
| Tal 670m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 4 4 | W 5 14 | O 5 7 | SW 6 25 | S 8 22 | N 5 11 | O-S-O 5 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:39 | 07:39 | 07:38 | 07:38 | 07:37 | 07:36 | 07:36 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:15 16:49 | 08:14 16:51 | 08:14 16:52 | 08:13 16:53 | 08:12 16:55 | 08:12 16:56 | 08:11 16:58 |
| Dämmerungs- ende | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 |
| Mond- aufgang untergang | 01:31 11:33 | 02:40 11:50 | 03:51 12:12 | 05:00 12:41 | 06:05 13:20 | 07:02 14:10 | 07:49 15:12 |
Bitte wählen | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » |
Wetter Neue Äcker – Dobel / Skiwetter & Bergwetter Neue Äcker – Dobel
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 11.01.2026, um 21:37 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub