Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 140m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 140m Temperatur | 11°C 5°C | 11°C 4°C | 12°C 5°C | 12°C 4°C | 12°C 5°C | 12°C 5°C | 15°C 6°C |
| Tal 60m Temperatur | 12°C 5°C | 12°C 4°C | 13°C 5°C | 13°C 4°C | 13°C 5°C | 13°C 5°C | 16°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 8 Std. | 5,5 Std. | 11,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 20 % | 15 % | 10 % | 70 % | 0 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 36 % | 61 % | 80 % | 59 % | 43 % | 34 % | 43 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1011 | 1006 | 1013 | 999 | 1008 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 2 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 1287 m 481 m | 1801 m 1471 m | 2282 m 1544 m | 2192 m 1525 m | 1676 m 482 m | 857 m 310 m | 1307 m 771 m |
| Neuschnee Berg 140m Tal 60m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 140m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 17 40 | S 19 40 | N 12 22 | S-S-O 16 32 | S-S-W 19 54 | W-N-W 15 43 | SW 17 40 |
| Tal 60m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 17 40 | S 19 40 | N 12 22 | S-S-O 16 32 | S-S-W 19 54 | W-N-W 15 43 | SW 17 40 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:45 | 04:43 | 04:42 | 04:40 | 04:38 | 04:36 | 04:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:14 18:03 | 05:12 18:04 | 05:11 18:05 | 05:09 18:06 | 05:07 18:07 | 05:05 18:08 | 05:04 18:10 |
| Dämmerungs- ende | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 |
| Mond- aufgang untergang | 19:28 05:19 | 20:35 05:41 | 21:41 06:06 | 22:45 06:36 | 23:44 07:14 | - 07:59 | 00:36 08:53 |
Bitte wählen | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » |
Wetter Numata-choei Takaho / Skiwetter & Bergwetter Numata-choei Takaho
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 03.04.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub