Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 820m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 820m Temperatur | 16°C 2°C | 12°C 3°C | 12°C 4°C | 13°C 3°C | 13°C 2°C | 13°C 2°C | 9°C 3°C |
| Tal 811m Temperatur | 16°C 2°C | 12°C 3°C | 12°C 4°C | 13°C 3°C | 13°C 2°C | 13°C 2°C | 9°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. | 8,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 20 % | 70 % | 10 % | 5 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 62 % | 56 % | 48 % | 49 % | 50 % | 82 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1023 | 1021 | 1023 | 1024 | 1021 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2804 m 1745 m | 1799 m 1516 m | 1770 m 1494 m | 1988 m 1639 m | 1820 m 1596 m | 1797 m 1528 m | 1744 m 1422 m |
| Neuschnee Berg 820m Tal 811m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 820m Ø in km/h Max in km/h | SW 4 4 | N-N-O 4 7 | S 4 4 | W-S-W 4 4 | S-S-O 4 7 | S-S-O 6 7 | S-S-O 7 11 |
| Tal 811m Ø in km/h Max in km/h | SW 4 4 | N-N-O 4 7 | S 4 4 | W-S-W 4 4 | S-S-O 4 7 | S-S-O 6 7 | S-S-O 7 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:06 | 06:04 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:46 17:48 | 06:45 17:49 | 06:43 17:51 | 06:41 17:52 | 06:39 17:54 | 06:37 17:55 | 06:35 17:56 |
| Dämmerungs- ende | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:27 |
| Mond- aufgang untergang | 14:07 05:30 | 15:29 05:58 | 16:48 06:20 | 18:04 06:38 | 19:18 06:54 | 20:29 07:10 | 21:40 07:25 |
Bitte wählen | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » |
Wetter Obersdorf (Bad Mitterndorf) / Skiwetter & Bergwetter Obersdorf (Bad Mitterndorf)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 28.02.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub