Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 97m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 97m Temperatur | -2°C -3°C | -1°C -5°C | -1°C -5°C | -1°C -4°C | 3°C -1°C | 5°C 3°C | 4°C 3°C |
| Tal 60m Temperatur | -1°C -3°C | 0°C -5°C | 0°C -5°C | 0°C -4°C | 4°C -1°C | 6°C 3°C | 5°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 7,5 Std. | 4,5 Std. | 3 Std. | 3,5 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 71 % | 73 % | 69 % | 70 % | 99 % | 98 % | 86 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1012 | 1014 | 1027 | 1010 | 1010 | 1000 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | 5 l /m² | 4 l /m² | 8 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1307 m 0 m | 1776 m 1467 m | 1206 m 136 m |
| Neuschnee Berg 97m Tal 60m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 1 cm 1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 97m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 26 36 | W-N-W 14 22 | O-N-O 16 22 | S-S-O 26 43 | W-S-W 33 61 | W-S-W 32 50 | W-S-W 38 61 |
| Tal 60m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 26 36 | W-N-W 14 22 | O-N-O 16 22 | S-S-O 26 43 | W-S-W 33 61 | W-S-W 32 50 | W-S-W 38 61 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:51 | 06:49 | 06:47 | 06:45 | 06:42 | 06:40 | 06:38 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:30 17:19 | 07:28 17:21 | 07:25 17:23 | 07:23 17:25 | 07:21 17:28 | 07:18 17:30 | 07:16 17:32 |
| Dämmerungs- ende | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 |
| Mond- aufgang untergang | 07:42 17:22 | 07:49 18:48 | 07:55 20:15 | 08:01 21:45 | 08:08 23:17 | 08:17 - | 08:31 00:53 |
Bitte wählen | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
Wetter Orebacken / Skiwetter & Bergwetter Orebacken
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 17.02.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub