Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2272m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 2272m Temperatur | 22°C 7°C | 23°C 8°C | 21°C 7°C | 21°C 8°C | 24°C 5°C | 24°C 9°C | 24°C 8°C |
| Tal 1585m Temperatur | 26°C 11°C | 27°C 12°C | 25°C 11°C | 25°C 12°C | 28°C 9°C | 28°C 13°C | 28°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 12 Std. | 10 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 9 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 39 % | 36 % | 28 % | 31 % | 34 % | 32 % | 31 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1015 | 1019 | 1018 | 1019 | 1016 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3916 m 3714 m | 4055 m 3853 m | 4195 m 3899 m | 4395 m 3925 m | 4478 m 4170 m | 4057 m 3651 m | 4010 m 3858 m |
| Neuschnee Berg 2272m Tal 1585m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2272m Ø in km/h Max in km/h | SW 8 14 | W-S-W 9 11 | W-N-W 12 18 | W-N-W 10 22 | S 5 11 | W 6 14 | S 6 7 |
| Tal 1585m Ø in km/h Max in km/h | SW 8 14 | W-S-W 9 11 | W-N-W 12 18 | W-N-W 10 22 | S 5 11 | W 6 14 | S 6 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:43 20:11 | 06:44 20:10 | 06:45 20:08 | 06:46 20:06 | 06:47 20:05 | 06:48 20:03 | 06:50 20:01 |
| Dämmerungs- ende | 20:40 | 20:39 | 20:37 | 20:35 | 20:34 | 20:32 | 20:30 |
| Mond- aufgang untergang | 19:01 03:30 | 19:28 04:35 | 19:51 05:43 | 20:12 06:50 | 20:32 07:57 | 20:53 09:06 | 21:16 10:16 |
Bitte wählen | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » |
Wetter Panichishte / Skiwetter & Bergwetter Panichishte
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 25.08.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub