Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2250m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2250m Temperatur | 8°C 1°C | 10°C 5°C | 11°C 5°C | 13°C 5°C | 14°C 10°C | 13°C 3°C | 6°C 1°C |
| Tal 509m Temperatur | 20°C 11°C | 23°C 9°C | 23°C 12°C | 24°C 15°C | 28°C 13°C | 27°C 15°C | 20°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 11,5 Std. | 8,5 Std. | 11 Std. | 11,5 Std. | 8 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 53 % | 37 % | 40 % | 48 % | 34 % | 42 % | 50 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1024 | 1023 | 1024 | 1019 | 1014 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 21 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3195 m 2381 m | 3730 m 3191 m | 3776 m 3029 m | 3804 m 2963 m | 4031 m 3865 m | 3765 m 2749 m | 3266 m 2438 m |
| Neuschnee Berg 2250m Tal 509m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2250m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 7 11 | W-N-W 7 11 | W-N-W 15 18 | W 15 18 | W-S-W 9 14 | W 25 25 | W-S-W 24 29 |
| Tal 509m Ø in km/h Max in km/h | N 5 11 | N 6 11 | N-N-W 6 11 | N 5 11 | N 7 11 | N-N-W 9 18 | N-N-W 5 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:55 19:43 | 06:56 19:41 | 06:57 19:39 | 06:59 19:37 | 07:00 19:35 | 07:01 19:33 | 07:03 19:31 |
| Dämmerungs- ende | 20:14 | 20:12 | 20:10 | 20:08 | 20:06 | 20:03 | 20:01 |
| Mond- aufgang untergang | 07:10 19:39 | 08:25 19:56 | 09:40 20:13 | 10:52 20:33 | 12:05 20:56 | 13:15 21:26 | 14:21 22:04 |
Bitte wählen | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
Wetter Pizol – Bad Ragaz/Wangs / Skiwetter & Bergwetter Pizol – Bad Ragaz/Wangs
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 11.09.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen