Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2250m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2250m Temperatur | 4°C -1°C | 2°C -10°C | 0°C -3°C | 3°C -2°C | 5°C 2°C | 3°C -1°C | 1°C -2°C |
| Tal 509m Temperatur | 11°C 4°C | 4°C 1°C | 9°C 3°C | 9°C 4°C | 9°C 4°C | 6°C 3°C | 7°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 0,5 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 85 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 67 % | 89 % | 58 % | 53 % | 37 % | 65 % | 35 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1014 | 1019 | 1025 | 1028 | 1025 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2394 m 982 m | 834 m 577 m | 1649 m 744 m | 2027 m 761 m | 2963 m 796 m | 1114 m 582 m | 1774 m 613 m |
| Neuschnee Berg 2250m Tal 509m | - - | 1 cm - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2250m Ø in km/h Max in km/h | SO 14 18 | O-S-O 18 22 | S-S-O 20 22 | O-N-O 21 25 | O-N-O 17 22 | NO 26 29 | N 19 22 |
| Tal 509m Ø in km/h Max in km/h | S 10 18 | N 6 7 | S 10 14 | S 8 14 | S 7 11 | N-N-O 7 7 | S-S-W 7 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:07 16:36 | 08:08 16:37 | 08:08 16:37 | 08:08 16:38 | 08:09 16:39 | 08:09 16:39 | 08:09 16:40 |
| Dämmerungs- ende | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 |
| Mond- aufgang untergang | 10:40 19:54 | 11:02 21:07 | 11:20 22:19 | 11:36 23:34 | 11:52 - | 12:09 00:49 | 12:29 02:08 |
Bitte wählen | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
Wetter Pizol – Bad Ragaz/Wangs / Skiwetter & Bergwetter Pizol – Bad Ragaz/Wangs
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 23.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen