Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 590m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 590m Temperatur | 4°C 2°C | 2°C 0°C | 4°C -2°C | 5°C -4°C | 6°C -2°C | 7°C -1°C | 6°C 0°C |
| Tal 500m Temperatur | 5°C 2°C | 4°C 0°C | 5°C -2°C | 6°C -4°C | 7°C -2°C | 8°C -1°C | 7°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 4 Std. | 8 Std. | 10 Std. | 10 Std. | 10 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 84 % | 70 % | 55 % | 47 % | 51 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1017 | 1023 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 19 l /m² | 8 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1580 m 940 m | 760 m 465 m | 724 m 12 m | 792 m 0 m | 1297 m 60 m | 1328 m 148 m | 1141 m 280 m |
| Neuschnee Berg 590m Tal 500m | - - | 2 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 590m Ø in km/h Max in km/h | W 6 22 | NW 11 29 | N-N-W 8 22 | SW 4 7 | S 5 11 | S-S-O 5 14 | SO 6 14 |
| Tal 500m Ø in km/h Max in km/h | W 6 22 | NW 11 29 | N-N-W 8 22 | SW 4 7 | S 5 11 | S-S-O 5 14 | SO 6 14 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:05 | 06:03 | 06:01 | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:54 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:37 17:17 | 06:35 17:19 | 06:33 17:21 | 06:31 17:22 | 06:29 17:24 | 06:27 17:25 | 06:25 17:27 |
| Dämmerungs- ende | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 |
| Mond- aufgang untergang | 08:40 - | 09:14 01:16 | 09:59 02:35 | 11:01 03:44 | 12:16 04:36 | 13:40 05:15 | 15:03 05:42 |
Bitte wählen | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » |
Wetter Remata / Skiwetter & Bergwetter Remata
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 23.02.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub