Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1247m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1247m Temperatur | 2°C -1°C | 0°C -4°C | -3°C -5°C | -3°C -7°C | -3°C -8°C | -3°C -7°C | -4°C -7°C |
| Tal 1100m Temperatur | 2°C -1°C | 0°C -4°C | -3°C -5°C | -3°C -7°C | -3°C -8°C | -3°C -7°C | -4°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 5 Std. | 1 Std. | 3,5 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 85 % | 15 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 79 % | 78 % | 86 % | 85 % | 85 % | 84 % | 83 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1012 | 1017 | 1021 | 1025 | 1030 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 4 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2424 m 2238 m | 2413 m 112 m | 300 m 0 m | 323 m 0 m | 1904 m 0 m | 2513 m 0 m | 238 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1247m Tal 1100m | - - | - - | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1247m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 9 14 | O-N-O 16 29 | NO 45 58 | O-N-O 31 36 | O-N-O 24 29 | O-N-O 23 25 | O-N-O 30 43 |
| Tal 1100m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 9 14 | O-N-O 16 29 | NO 45 58 | O-N-O 31 36 | O-N-O 24 29 | O-N-O 23 25 | O-N-O 30 43 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:17 16:44 | 08:18 16:45 | 08:18 16:45 | 08:18 16:46 | 08:19 16:47 | 08:19 16:48 | 08:19 16:48 |
| Dämmerungs- ende | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
| Mond- aufgang untergang | 10:24 18:50 | 10:50 20:03 | 11:12 21:16 | 11:30 22:29 | 11:46 23:44 | 12:02 - | 12:18 00:59 |
Bitte wählen | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
Wetter Rouge Gazon / Skiwetter & Bergwetter Rouge Gazon
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 22.12.2025, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
