Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 437m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 437m Temperatur | -4°C -20°C | -13°C -22°C | 0°C -13°C | -1°C -15°C | 2°C -1°C | 1°C -4°C | -2°C -5°C |
| Tal 267m Temperatur | -3°C -19°C | -12°C -21°C | 1°C -12°C | 0°C -14°C | 3°C 0°C | 2°C -3°C | -1°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 40 % | 20 % | 15 % | 85 % | 10 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 96 % | 100 % | 87 % | 92 % | 99 % | 79 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1029 | 1021 | 1018 | 1001 | 1014 | 1000 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 379 m 0 m | 160 m 0 m | 709 m 256 m | 705 m 228 m | 854 m 0 m |
| Neuschnee Berg 437m Tal 267m | 1 cm 1 cm | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | <1 cm - | 6 cm 6 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 437m Ø in km/h Max in km/h | NO 7 25 | SW 6 7 | W-N-W 18 40 | SW 11 25 | NW 24 58 | NW 27 72 | S-S-O 6 14 |
| Tal 267m Ø in km/h Max in km/h | NO 7 25 | SW 6 7 | W-N-W 18 40 | SW 11 25 | NW 24 58 | NW 27 72 | S-S-O 6 14 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:46 | 09:46 |
| Sonnen- aufgang untergang | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- |
| Dämmerungs- ende | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 |
| Mond- aufgang untergang | - - | - - | 13:51 16:25 | 12:48 19:05 | 12:16 21:11 | 11:52 23:09 | 11:30 - |
Bitte wählen | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
Wetter Saariselkä / Skiwetter & Bergwetter Saariselkä
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 21.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub