Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 740m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 740m Temperatur | 0°C -1°C | -2°C -8°C | 0°C -6°C | 1°C -11°C | 3°C 0°C | 6°C 4°C | 7°C 4°C |
| Tal 590m Temperatur | 1°C -1°C | -1°C -8°C | 1°C -6°C | 2°C -11°C | 4°C 0°C | 7°C 4°C | 8°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 1 Std. | 3,5 Std. | 7 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 85 % | 85 % | 5 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 83 % | 88 % | 74 % | 98 % | 98 % | 76 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1014 | 1006 | 1025 | 1024 | 1024 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 7 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 7 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 343 m 42 m | 50 m 0 m | 447 m 0 m | 517 m 0 m | 1913 m 445 m | 2047 m 1800 m | 1945 m 923 m |
| Neuschnee Berg 740m Tal 590m | 7 cm 7 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 740m Ø in km/h Max in km/h | W 14 36 | W-N-W 12 29 | O-S-O 6 22 | SW 6 14 | W-S-W 19 47 | SW 20 47 | W 26 61 |
| Tal 590m Ø in km/h Max in km/h | W 14 36 | W-N-W 12 29 | O-S-O 6 22 | SW 6 14 | W-S-W 19 47 | SW 20 47 | W 26 61 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:45 | 06:43 | 06:41 | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:19 17:31 | 07:17 17:33 | 07:15 17:35 | 07:13 17:37 | 07:11 17:38 | 07:09 17:40 | 07:07 17:42 |
| Dämmerungs- ende | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 |
| Mond- aufgang untergang | 07:27 17:36 | 07:41 18:55 | 07:54 20:15 | 08:07 21:37 | 08:21 23:00 | 08:38 - | 09:00 00:27 |
Bitte wählen | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
Wetter Saporo – Kraslice / Skiwetter & Bergwetter Saporo – Kraslice
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 17.02.2026, um 21:32 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub