Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2000m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2000m Temperatur | 2°C -2°C | 1°C -4°C | 3°C -5°C | 2°C -6°C | -1°C -6°C | 1°C -3°C | -1°C -4°C |
| Tal 760m Temperatur | 7°C 0°C | 8°C -1°C | 9°C -2°C | 9°C -1°C | 7°C -2°C | 8°C -1°C | 7°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 0 Std. | 3,5 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 79 % | 59 % | 58 % | 69 % | 81 % | 85 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1028 | 1022 | 1017 | 1014 | 1012 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1715 m 1504 m | 1842 m 1448 m | 2221 m 1270 m | 2128 m 1326 m | 2192 m 1233 m | 1726 m 1441 m | 1801 m 1205 m |
| Neuschnee Berg 2000m Tal 760m | <1 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 2000m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 6 | S-S-W 8 11 | W-N-W 6 7 | S-S-W 4 7 | S-S-W 8 11 | S-S-W 13 14 | S 13 14 |
| Tal 760m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 3 4 | S 7 7 | W 3 7 | S 3 7 | S 7 11 | S 9 11 | S 9 11 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:51 16:22 | 07:52 16:22 | 07:52 16:22 | 07:53 16:23 | 07:53 16:23 | 07:54 16:24 | 07:54 16:24 |
| Dämmerungs- ende | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:00 |
| Mond- aufgang untergang | 05:39 14:06 | 06:45 14:39 | 07:48 15:23 | 08:41 16:16 | 09:25 17:20 | 10:00 18:29 | 10:26 19:42 |
Bitte wählen | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » |
Wetter Schmittenhöhe – Zell am See / Skiwetter & Bergwetter Schmittenhöhe – Zell am See
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 17.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen