Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 153m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 153m Temperatur | 6°C 3°C | 3°C 0°C | 4°C -1°C | 5°C -1°C | 9°C -1°C | 11°C 9°C | 13°C 11°C |
| Tal 95m Temperatur | 6°C 4°C | 3°C 1°C | 4°C 0°C | 5°C 0°C | 9°C 0°C | 11°C 10°C | 13°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 8 Std. | 4,5 Std. | 8,5 Std. | 4,5 Std. | 3,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 5 % | 15 % | 5 % | 20 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 75 % | 52 % | 56 % | 50 % | 61 % | 88 % | 82 % |
| Luftdruck in hPa | 993 | 1014 | 1012 | 1022 | 1027 | 1019 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 624 m 419 m | 240 m 26 m | 217 m 0 m | 340 m 166 m | 1595 m 0 m | 2462 m 1787 m | 2663 m 2132 m |
| Neuschnee Berg 153m Tal 95m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 153m Ø in km/h Max in km/h | W 20 47 | N-N-W 19 47 | O-S-O 16 40 | O-N-O 16 32 | S-S-W 27 58 | SW 27 58 | SW 25 61 |
| Tal 95m Ø in km/h Max in km/h | W 20 47 | N-N-W 19 47 | O-S-O 16 40 | O-N-O 16 32 | S-S-W 27 58 | SW 27 58 | SW 25 61 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:44 | 06:42 | 06:40 | 06:38 | 06:36 | 06:34 | 06:32 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:21 17:17 | 07:19 17:19 | 07:17 17:21 | 07:14 17:23 | 07:12 17:24 | 07:10 17:26 | 07:08 17:28 |
| Dämmerungs- ende | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 |
| Mond- aufgang untergang | 07:17 16:01 | 07:30 17:25 | 07:40 18:48 | 07:49 20:12 | 07:58 21:38 | 08:08 23:07 | 08:21 - |
Bitte wählen | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
Wetter Sheffield Ski Village / Skiwetter & Bergwetter Sheffield Ski Village
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.02.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub