Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1276m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1276m Temperatur | -3°C -8°C | -2°C -9°C | 1°C -7°C | -3°C -8°C | -4°C -9°C | -2°C -11°C | -5°C -6°C |
| Tal 1000m Temperatur | -1°C -7°C | 0°C -8°C | 3°C -6°C | -1°C -7°C | -2°C -8°C | 0°C -10°C | -3°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 5 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 72 % | 56 % | 58 % | 74 % | 91 % | 86 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1022 | 1019 | 1011 | 1019 | 1010 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 11 l /m² | <1 l /m² | - | 16 l /m² | 12 l /m² | 4 l /m² | 16 l /m² |
| Schneefall- grenze | 509 m 0 m | 449 m 0 m | 1137 m 0 m | 904 m 0 m | 239 m 0 m | 905 m 0 m | 87 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1276m Tal 1000m | 11 cm 11 cm | <1 cm <1 cm | - - | 16 cm 16 cm | 12 cm 12 cm | 4 cm 4 cm | 16 cm 16 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1276m Ø in km/h Max in km/h | NW 13 40 | W-N-W 9 14 | O-S-O 5 14 | W 23 58 | W-N-W 13 32 | W-N-W 8 11 | W 18 50 |
| Tal 1000m Ø in km/h Max in km/h | NW 13 40 | W-N-W 9 14 | O-S-O 5 14 | W 23 58 | W-N-W 13 32 | W-N-W 8 11 | W 18 50 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:35 | 06:35 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:04 16:57 | 07:04 16:58 | 07:04 16:59 | 07:04 17:00 | 07:04 17:01 | 07:04 17:02 | 07:03 17:03 |
| Dämmerungs- ende | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 |
| Mond- aufgang untergang | 22:16 10:09 | 23:16 10:33 | - 10:57 | 00:15 11:22 | 01:14 11:49 | 02:13 12:19 | 03:13 12:55 |
Bitte wählen | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » |
Wetter Shiratori Kogen / Skiwetter & Bergwetter Shiratori Kogen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 08.01.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub