Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1340m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1340m Temperatur | -5°C -8°C | -7°C -9°C | -9°C -11°C | -10°C -10°C | -12°C -12°C | -12°C -16°C | -11°C -21°C |
| Tal 1042m Temperatur | -3°C -8°C | -5°C -9°C | -7°C -11°C | -10°C -10°C | -11°C -12°C | -10°C -16°C | -9°C -21°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 60 % | 73 % | 74 % | 93 % | 92 % | 66 % | 68 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1012 | 1012 | 1013 | 1011 | 1014 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | 9 l /m² | 2 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 672 m 71 m | 408 m 0 m | 123 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1340m Tal 1042m | <1 cm <1 cm | - - | - - | 9 cm 9 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1340m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 3 4 | O-N-O 3 4 | NO 4 7 | N-N-O 5 11 | N 5 11 | N-N-W 3 7 | W-S-W 4 4 |
| Tal 1042m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 3 4 | O-N-O 3 4 | NO 4 7 | N-N-O 5 11 | N 5 11 | N-N-W 3 7 | W-S-W 4 4 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:47 16:27 | 07:47 16:28 | 07:47 16:30 | 07:47 16:31 | 07:47 16:32 | 07:46 16:33 | 07:46 16:34 |
| Dämmerungs- ende | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 |
| Mond- aufgang untergang | 16:16 08:13 | 17:40 08:57 | 19:03 09:29 | 20:22 09:53 | 21:37 10:12 | 22:47 10:29 | 23:55 10:44 |
Bitte wählen | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
Wetter Simonhöhe – St. Urban / Skiwetter & Bergwetter Simonhöhe – St. Urban
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 03.01.2026, um 9:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub