Skiwetter Oberkärnten
Wettervorhersage in Oberkärnten für 30 Skigebiete - Bergwetter in Oberkärnten für 7 Tage
Wetter Oberkärnten
Überwiegendes Wetter in Oberkärnten zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Oberkärnten für 30 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Mi | 15.04. | ![]() |
| Do | 16.04. | ![]() |
| Fr | 17.04. | ![]() |
| Sa | 18.04. | ![]() |
| So | 19.04. | ![]() |
| Mo | 20.04. | ![]() |
| Di | 21.04. | ![]() |
| Mi 15.04. | Do 16.04. | Fr 17.04. | Sa 18.04. | So 19.04. | Mo 20.04. | Di 21.04. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Oberkärnten
- Oberkärnten einschränken auf
Bezirke:
Oberkärnten wechseln zuTourismusregionen:
Täler:
1-30 von 30 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2205 m | Tal 1400 m |
|---|---|---|
Mi | -2/3 °C | 3/8 °C |
Do | 0/5 °C | 2/13 °C |
Fr | 0/8 °C | 1/17 °C |
Sa | -1/8 °C | 2/14 °C |
So | -5/2 °C | -1/6 °C |
Mo | -7/0 °C | -3/8 °C |
Di | -8/0 °C | -4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2205 m | -2/3 °C | 0/5 °C | 0/8 °C | -1/8 °C | -5/2 °C | -7/0 °C | -8/0 °C |
| Tal 1400 m | 3/8 °C | 2/13 °C | 1/17 °C | 2/14 °C | -1/6 °C | -3/8 °C | -4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3122 m | Tal 2108 m |
|---|---|---|
Mi | -6/-3 °C | -2/3 °C |
Do | -6/-2 °C | -2/4 °C |
Fr | -5/-2 °C | -1/4 °C |
Sa | -6/-2 °C | -2/4 °C |
So | -10/-4 °C | -6/2 °C |
Mo | -12/-10 °C | -8/-4 °C |
Di | -13/-10 °C | -9/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 3122 m | -6/-3 °C | -6/-2 °C | -5/-2 °C | -6/-2 °C | -10/-4 °C | -12/-10 °C | -13/-10 °C |
| Tal 2108 m | -2/3 °C | -2/4 °C | -1/4 °C | -2/4 °C | -6/2 °C | -8/-4 °C | -9/-4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2002 m | Tal 600 m |
|---|---|---|
Mi | -3/11 °C | 5/17 °C |
Do | -1/12 °C | 3/21 °C |
Fr | -3/14 °C | 4/22 °C |
Sa | -2/15 °C | 4/22 °C |
So | -6/2 °C | 1/15 °C |
Mo | -8/7 °C | -2/16 °C |
Di | -8/2 °C | -1/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2002 m | -3/11 °C | -1/12 °C | -3/14 °C | -2/15 °C | -6/2 °C | -8/7 °C | -8/2 °C |
| Tal 600 m | 5/17 °C | 3/21 °C | 4/22 °C | 4/22 °C | 1/15 °C | -2/16 °C | -1/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2220 m | Tal 1066 m |
|---|---|---|
Mi | -2/3 °C | 5/11 °C |
Do | 0/5 °C | 4/16 °C |
Fr | 0/8 °C | 3/20 °C |
Sa | -1/8 °C | 4/17 °C |
So | -5/2 °C | 1/9 °C |
Mo | -7/0 °C | -1/11 °C |
Di | -8/0 °C | -2/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2220 m | -2/3 °C | 0/5 °C | 0/8 °C | -1/8 °C | -5/2 °C | -7/0 °C | -8/0 °C |
| Tal 1066 m | 5/11 °C | 4/16 °C | 3/20 °C | 4/17 °C | 1/9 °C | -1/11 °C | -2/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1911 m | Tal 1000 m |
|---|---|---|
Mi | 0/5 °C | 6/10 °C |
Do | 2/8 °C | 6/17 °C |
Fr | 2/9 °C | 4/18 °C |
Sa | 2/9 °C | 5/18 °C |
So | -2/2 °C | 4/7 °C |
Mo | -4/2 °C | -1/12 °C |
Di | -5/2 °C | 0/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1911 m | 0/5 °C | 2/8 °C | 2/9 °C | 2/9 °C | -2/2 °C | -4/2 °C | -5/2 °C |
| Tal 1000 m | 6/10 °C | 6/17 °C | 4/18 °C | 5/18 °C | 4/7 °C | -1/12 °C | 0/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2055 m | Tal 1087 m |
|---|---|---|
Mi | -3/11 °C | 4/14 °C |
Do | -1/12 °C | 2/18 °C |
Fr | -3/14 °C | 4/19 °C |
Sa | -2/15 °C | 4/18 °C |
So | -6/2 °C | 1/11 °C |
Mo | -8/2 °C | -2/13 °C |
Di | -8/2 °C | -1/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2055 m | -3/11 °C | -1/12 °C | -3/14 °C | -2/15 °C | -6/2 °C | -8/2 °C | -8/2 °C |
| Tal 1087 m | 4/14 °C | 2/18 °C | 4/19 °C | 4/18 °C | 1/11 °C | -2/13 °C | -1/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2902 m | Tal 1301 m |
|---|---|---|
Mi | -5/-1 °C | 3/15 °C |
Do | -5/0 °C | 4/16 °C |
Fr | -4/0 °C | 3/18 °C |
Sa | -5/0 °C | 4/18 °C |
So | -9/-2 °C | 0/12 °C |
Mo | -11/-8 °C | -2/11 °C |
Di | -12/-8 °C | -2/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2902 m | -5/-1 °C | -5/0 °C | -4/0 °C | -5/0 °C | -9/-2 °C | -11/-8 °C | -12/-8 °C |
| Tal 1301 m | 3/15 °C | 4/16 °C | 3/18 °C | 4/18 °C | 0/12 °C | -2/11 °C | -2/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2142 m | Tal 547 m |
|---|---|---|
Mi | -3/9 °C | 6/17 °C |
Do | -1/10 °C | 4/21 °C |
Fr | -3/12 °C | 6/22 °C |
Sa | -2/13 °C | 6/21 °C |
So | -6/2 °C | 3/14 °C |
Mo | -8/2 °C | 0/16 °C |
Di | -8/2 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2142 m | -3/9 °C | -1/10 °C | -3/12 °C | -2/13 °C | -6/2 °C | -8/2 °C | -8/2 °C |
| Tal 547 m | 6/17 °C | 4/21 °C | 6/22 °C | 6/21 °C | 3/14 °C | 0/16 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1832 m | Tal 1470 m |
|---|---|---|
Mi | 2/7 °C | 5/8 °C |
Do | 1/12 °C | 5/15 °C |
Fr | 0/16 °C | 3/16 °C |
Sa | 1/13 °C | 4/16 °C |
So | -2/2 °C | 3/5 °C |
Mo | -4/2 °C | -2/10 °C |
Di | -5/2 °C | -1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1832 m | 2/7 °C | 1/12 °C | 0/16 °C | 1/13 °C | -2/2 °C | -4/2 °C | -5/2 °C |
| Tal 1470 m | 5/8 °C | 5/15 °C | 3/16 °C | 4/16 °C | 3/5 °C | -2/10 °C | -1/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2636 m | Tal 1266 m |
|---|---|---|
Mi | -4/1 °C | 0/14 °C |
Do | -4/2 °C | 2/15 °C |
Fr | -3/2 °C | 0/17 °C |
Sa | -4/2 °C | 1/18 °C |
So | -8/0 °C | -3/12 °C |
Mo | -10/-6 °C | -5/10 °C |
Di | -11/-6 °C | -5/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2636 m | -4/1 °C | -4/2 °C | -3/2 °C | -4/2 °C | -8/0 °C | -10/-6 °C | -11/-6 °C |
| Tal 1266 m | 0/14 °C | 2/15 °C | 0/17 °C | 1/18 °C | -3/12 °C | -5/10 °C | -5/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2200 m | Tal 1550 m |
|---|---|---|
Mi | -2/4 °C | 3/8 °C |
Do | 0/6 °C | 2/13 °C |
Fr | 0/9 °C | 1/17 °C |
Sa | -1/9 °C | 2/14 °C |
So | -5/2 °C | -1/6 °C |
Mo | -7/1 °C | -3/8 °C |
Di | -8/1 °C | -4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2200 m | -2/4 °C | 0/6 °C | 0/9 °C | -1/9 °C | -5/2 °C | -7/1 °C | -8/1 °C |
| Tal 1550 m | 3/8 °C | 2/13 °C | 1/17 °C | 2/14 °C | -1/6 °C | -3/8 °C | -4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1324 m | Tal 930 m |
|---|---|---|
Mi | 2/13 °C | 3/14 °C |
Do | 0/17 °C | 1/18 °C |
Fr | 1/18 °C | 2/19 °C |
Sa | 1/18 °C | 2/19 °C |
So | -2/11 °C | -1/12 °C |
Mo | -5/12 °C | -4/13 °C |
Di | -4/11 °C | -3/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1324 m | 2/13 °C | 0/17 °C | 1/18 °C | 1/18 °C | -2/11 °C | -5/12 °C | -4/11 °C |
| Tal 930 m | 3/14 °C | 1/18 °C | 2/19 °C | 2/19 °C | -1/12 °C | -4/13 °C | -3/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1300 m | Tal 710 m |
|---|---|---|
Mi | 3/15 °C | 6/19 °C |
Do | 4/16 °C | 7/20 °C |
Fr | 3/18 °C | 6/22 °C |
Sa | 4/18 °C | 7/22 °C |
So | 0/12 °C | 3/16 °C |
Mo | -2/11 °C | 1/15 °C |
Di | -2/10 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1300 m | 3/15 °C | 4/16 °C | 3/18 °C | 4/18 °C | 0/12 °C | -2/11 °C | -2/10 °C |
| Tal 710 m | 6/19 °C | 7/20 °C | 6/22 °C | 7/22 °C | 3/16 °C | 1/15 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1340 m | Tal 1042 m |
|---|---|---|
Mi | 6/8 °C | 6/10 °C |
Do | 5/14 °C | 5/16 °C |
Fr | 5/14 °C | 5/16 °C |
Sa | 5/16 °C | 5/18 °C |
So | 3/5 °C | 3/7 °C |
Mo | 0/11 °C | 0/13 °C |
Di | -1/7 °C | -1/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1340 m | 6/8 °C | 5/14 °C | 5/14 °C | 5/16 °C | 3/5 °C | 0/11 °C | -1/7 °C |
| Tal 1042 m | 6/10 °C | 5/16 °C | 5/16 °C | 5/18 °C | 3/7 °C | 0/13 °C | -1/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2107 m | Tal 1840 m |
|---|---|---|
Mi | -1/3 °C | 1/5 °C |
Do | 1/5 °C | 3/7 °C |
Fr | 1/7 °C | 3/9 °C |
Sa | 1/6 °C | 3/8 °C |
So | -4/2 °C | -2/2 °C |
Mo | -5/1 °C | -3/2 °C |
Di | -6/-1 °C | -4/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2107 m | -1/3 °C | 1/5 °C | 1/7 °C | 1/6 °C | -4/2 °C | -5/1 °C | -6/-1 °C |
| Tal 1840 m | 1/5 °C | 3/7 °C | 3/9 °C | 3/8 °C | -2/2 °C | -3/2 °C | -4/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2120 m | Tal 1650 m |
|---|---|---|
Mi | -3/3 °C | -2/12 °C |
Do | -3/4 °C | 0/13 °C |
Fr | -2/4 °C | -2/15 °C |
Sa | -3/4 °C | -1/16 °C |
So | -7/2 °C | -5/2 °C |
Mo | -9/-4 °C | -7/8 °C |
Di | -10/-4 °C | -7/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2120 m | -3/3 °C | -3/4 °C | -2/4 °C | -3/4 °C | -7/2 °C | -9/-4 °C | -10/-4 °C |
| Tal 1650 m | -2/12 °C | 0/13 °C | -2/15 °C | -1/16 °C | -5/2 °C | -7/8 °C | -7/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1150 m | Tal 820 m |
|---|---|---|
Mi | 2/13 °C | 4/15 °C |
Do | 0/17 °C | 2/19 °C |
Fr | 1/18 °C | 3/20 °C |
Sa | 1/18 °C | 3/20 °C |
So | -2/11 °C | 0/13 °C |
Mo | -5/12 °C | -3/14 °C |
Di | -4/11 °C | -2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1150 m | 2/13 °C | 0/17 °C | 1/18 °C | 1/18 °C | -2/11 °C | -5/12 °C | -4/11 °C |
| Tal 820 m | 4/15 °C | 2/19 °C | 3/20 °C | 3/20 °C | 0/13 °C | -3/14 °C | -2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2000 m | Tal 1713 m |
|---|---|---|
Mi | 0/4 °C | 1/12 °C |
Do | 2/6 °C | 3/13 °C |
Fr | 2/8 °C | 2/15 °C |
Sa | 2/7 °C | 4/16 °C |
So | -3/2 °C | -2/2 °C |
Mo | -4/2 °C | -4/2 °C |
Di | -5/0 °C | -2/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2000 m | 0/4 °C | 2/6 °C | 2/8 °C | 2/7 °C | -3/2 °C | -4/2 °C | -5/0 °C |
| Tal 1713 m | 1/12 °C | 3/13 °C | 2/15 °C | 4/16 °C | -2/2 °C | -4/2 °C | -2/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 703 m | Tal 626 m |
|---|---|---|
Mi | 5/15 °C | 5/16 °C |
Do | 3/19 °C | 3/20 °C |
Fr | 5/20 °C | 5/21 °C |
Sa | 5/19 °C | 5/20 °C |
So | 2/12 °C | 2/13 °C |
Mo | -1/14 °C | -1/15 °C |
Di | 0/12 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 703 m | 5/15 °C | 3/19 °C | 5/20 °C | 5/19 °C | 2/12 °C | -1/14 °C | 0/12 °C |
| Tal 626 m | 5/16 °C | 3/20 °C | 5/21 °C | 5/20 °C | 2/13 °C | -1/15 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 680 m | Tal 620 m |
|---|---|---|
Mi | 5/16 °C | 6/17 °C |
Do | 3/20 °C | 4/21 °C |
Fr | 5/21 °C | 6/22 °C |
Sa | 5/20 °C | 6/21 °C |
So | 2/13 °C | 3/14 °C |
Mo | -1/15 °C | 0/16 °C |
Di | 0/13 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 680 m | 5/16 °C | 3/20 °C | 5/21 °C | 5/20 °C | 2/13 °C | -1/15 °C | 0/13 °C |
| Tal 620 m | 6/17 °C | 4/21 °C | 6/22 °C | 6/21 °C | 3/14 °C | 0/16 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1145 m | Tal 1060 m |
|---|---|---|
Mi | 4/16 °C | 4/16 °C |
Do | 5/17 °C | 5/17 °C |
Fr | 4/19 °C | 4/19 °C |
Sa | 5/19 °C | 5/19 °C |
So | 1/13 °C | 1/13 °C |
Mo | -1/12 °C | -1/12 °C |
Di | -1/11 °C | -1/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1145 m | 4/16 °C | 5/17 °C | 4/19 °C | 5/19 °C | 1/13 °C | -1/12 °C | -1/11 °C |
| Tal 1060 m | 4/16 °C | 5/17 °C | 4/19 °C | 5/19 °C | 1/13 °C | -1/12 °C | -1/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 779 m | Tal 703 m |
|---|---|---|
Mi | 6/19 °C | 6/19 °C |
Do | 7/20 °C | 7/20 °C |
Fr | 6/22 °C | 6/22 °C |
Sa | 7/22 °C | 7/22 °C |
So | 3/16 °C | 3/16 °C |
Mo | 1/15 °C | 1/15 °C |
Di | 1/14 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 779 m | 6/19 °C | 7/20 °C | 6/22 °C | 7/22 °C | 3/16 °C | 1/15 °C | 1/14 °C |
| Tal 703 m | 6/19 °C | 7/20 °C | 6/22 °C | 7/22 °C | 3/16 °C | 1/15 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 782 m | Tal 652 m |
|---|---|---|
Mi | 6/18 °C | 6/19 °C |
Do | 4/22 °C | 4/23 °C |
Fr | 5/23 °C | 5/24 °C |
Sa | 5/23 °C | 5/24 °C |
So | 2/16 °C | 2/17 °C |
Mo | -1/17 °C | -1/18 °C |
Di | 0/16 °C | 0/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 782 m | 6/18 °C | 4/22 °C | 5/23 °C | 5/23 °C | 2/16 °C | -1/17 °C | 0/16 °C |
| Tal 652 m | 6/19 °C | 4/23 °C | 5/24 °C | 5/24 °C | 2/17 °C | -1/18 °C | 0/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 980 m | Tal 924 m |
|---|---|---|
Mi | 4/17 °C | 5/17 °C |
Do | 5/18 °C | 6/18 °C |
Fr | 4/20 °C | 5/20 °C |
Sa | 5/20 °C | 6/20 °C |
So | 1/14 °C | 2/14 °C |
Mo | -1/13 °C | 0/13 °C |
Di | -1/12 °C | 0/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 980 m | 4/17 °C | 5/18 °C | 4/20 °C | 5/20 °C | 1/14 °C | -1/13 °C | -1/12 °C |
| Tal 924 m | 5/17 °C | 6/18 °C | 5/20 °C | 6/20 °C | 2/14 °C | 0/13 °C | 0/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 660 m | Tal 590 m |
|---|---|---|
Mi | 6/17 °C | 6/17 °C |
Do | 4/21 °C | 4/21 °C |
Fr | 6/22 °C | 6/22 °C |
Sa | 6/21 °C | 6/21 °C |
So | 3/14 °C | 3/14 °C |
Mo | 0/16 °C | 0/16 °C |
Di | 1/14 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 660 m | 6/17 °C | 4/21 °C | 6/22 °C | 6/21 °C | 3/14 °C | 0/16 °C | 1/14 °C |
| Tal 590 m | 6/17 °C | 4/21 °C | 6/22 °C | 6/21 °C | 3/14 °C | 0/16 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 788 m | Tal 718 m |
|---|---|---|
Mi | 2/18 °C | 2/19 °C |
Do | 4/19 °C | 4/20 °C |
Fr | 2/21 °C | 2/22 °C |
Sa | 3/22 °C | 3/23 °C |
So | -1/16 °C | -1/17 °C |
Mo | -3/14 °C | -3/15 °C |
Di | -3/14 °C | -3/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 788 m | 2/18 °C | 4/19 °C | 2/21 °C | 3/22 °C | -1/16 °C | -3/14 °C | -3/14 °C |
| Tal 718 m | 2/19 °C | 4/20 °C | 2/22 °C | 3/23 °C | -1/17 °C | -3/15 °C | -3/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 950 m | Tal 862 m |
|---|---|---|
Mi | 5/17 °C | 5/18 °C |
Do | 6/18 °C | 6/19 °C |
Fr | 5/20 °C | 5/21 °C |
Sa | 6/20 °C | 6/21 °C |
So | 2/14 °C | 2/15 °C |
Mo | 0/13 °C | 0/14 °C |
Di | 0/12 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 950 m | 5/17 °C | 6/18 °C | 5/20 °C | 6/20 °C | 2/14 °C | 0/13 °C | 0/12 °C |
| Tal 862 m | 5/18 °C | 6/19 °C | 5/21 °C | 6/21 °C | 2/15 °C | 0/14 °C | 0/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 654 m | Tal 587 m |
|---|---|---|
Mi | 6/17 °C | 6/17 °C |
Do | 4/21 °C | 4/21 °C |
Fr | 6/22 °C | 6/22 °C |
Sa | 6/21 °C | 6/21 °C |
So | 3/14 °C | 3/14 °C |
Mo | 0/16 °C | 0/16 °C |
Di | 1/14 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 654 m | 6/17 °C | 4/21 °C | 6/22 °C | 6/21 °C | 3/14 °C | 0/16 °C | 1/14 °C |
| Tal 587 m | 6/17 °C | 4/21 °C | 6/22 °C | 6/21 °C | 3/14 °C | 0/16 °C | 1/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 686 m | Tal 670 m |
|---|---|---|
Mi | 8/17 °C | 8/17 °C |
Do | 8/20 °C | 8/20 °C |
Fr | 8/21 °C | 8/21 °C |
Sa | 9/20 °C | 9/20 °C |
So | 5/13 °C | 5/13 °C |
Mo | 3/14 °C | 3/14 °C |
Di | 3/13 °C | 3/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 686 m | 8/17 °C | 8/20 °C | 8/21 °C | 9/20 °C | 5/13 °C | 3/14 °C | 3/13 °C |
| Tal 670 m | 8/17 °C | 8/20 °C | 8/21 °C | 9/20 °C | 5/13 °C | 3/14 °C | 3/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 876 m | Tal 844 m |
|---|---|---|
Mi | 2/17 °C | 2/18 °C |
Do | 4/18 °C | 4/19 °C |
Fr | 2/20 °C | 2/21 °C |
Sa | 3/21 °C | 3/22 °C |
So | -1/15 °C | -1/16 °C |
Mo | -3/13 °C | -3/14 °C |
Di | -3/13 °C | -3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 876 m | 2/17 °C | 4/18 °C | 2/20 °C | 3/21 °C | -1/15 °C | -3/13 °C | -3/13 °C |
| Tal 844 m | 2/18 °C | 4/19 °C | 2/21 °C | 3/22 °C | -1/16 °C | -3/14 °C | -3/14 °C |
1-30 von 30 Skigebieten



