Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 788m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 788m Temperatur | 31°C 17°C | 24°C 12°C | 25°C 15°C | 25°C 15°C | 26°C 14°C | 20°C 12°C | 24°C 9°C |
| Tal 718m Temperatur | 32°C 17°C | 25°C 12°C | 26°C 15°C | 26°C 15°C | 27°C 14°C | 21°C 12°C | 25°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 9 Std. | 6 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 15 % | 70 % | 10 % | 70 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 43 % | 65 % | 61 % | 58 % | 55 % | 92 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1021 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 4 l /m² | - | 5 l /m² | 3 l /m² | 19 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 4664 m 3641 m | 3859 m 3263 m | 4017 m 3630 m | 3806 m 3413 m | 3933 m 3333 m | 3281 m 2856 m | 3289 m 2685 m |
| Neuschnee Berg 788m Tal 718m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 788m Ø in km/h Max in km/h | S 11 36 | S-S-O 8 11 | S-S-O 5 7 | S-S-O 6 11 | S 9 14 | N-N-O 9 11 | N 10 11 |
| Tal 718m Ø in km/h Max in km/h | S 11 36 | S-S-O 8 11 | S-S-O 5 7 | S-S-O 6 11 | S 9 14 | N-N-O 9 11 | N 10 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:21 19:55 | 06:22 19:53 | 06:24 19:51 | 06:25 19:49 | 06:26 19:47 | 06:28 19:46 | 06:29 19:44 |
| Dämmerungs- ende | 20:27 | 20:25 | 20:23 | 20:21 | 20:18 | 20:16 | 20:14 |
| Mond- aufgang untergang | 19:58 06:27 | 20:14 07:39 | 20:31 08:52 | 20:49 10:06 | 21:11 11:24 | 21:39 12:44 | 22:16 14:05 |
Bitte wählen | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
Wetter Schnee-Erlebnisland Flattach / Skiwetter & Bergwetter Schnee-Erlebnisland Flattach
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 28.08.2026, um 09:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub