Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2200m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2200m Temperatur | -5°C -12°C | -5°C -15°C | -5°C -18°C | -5°C -16°C | -5°C -12°C | -4°C -10°C | 1°C -9°C |
| Tal 550m Temperatur | 6°C -1°C | 6°C -4°C | 6°C -7°C | 6°C -5°C | 6°C -1°C | 7°C 1°C | 12°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 15 % | 15 % | 20 % | 15 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 60 % | 72 % | 76 % | 69 % | 76 % | 89 % | 60 % |
| Luftdruck in hPa | 997 | 1013 | 1015 | 1019 | 1015 | 1009 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 9 l /m² | 16 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 805 m 70 m | 1031 m 0 m | 1089 m 0 m | 1138 m 0 m | 1227 m 238 m | 1381 m 298 m | 1755 m 913 m |
| Neuschnee Berg 2200m Tal 550m | 9 cm 8 cm | 16 cm 16 cm | - - | - - | - - | <1 cm - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2200m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 11 | N 6 14 | W-N-W 4 11 | SW 3 7 | S 3 4 | S 3 7 | S-S-W 4 7 |
| Tal 550m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 11 | N 6 14 | W-N-W 4 11 | SW 3 7 | S 3 4 | S 3 7 | S-S-W 4 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:49 | 05:46 | 05:44 | 05:41 | 05:38 | 05:36 | 05:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:26 20:28 | 06:24 20:30 | 06:22 20:32 | 06:19 20:34 | 06:17 20:36 | 06:15 20:38 | 06:12 20:40 |
| Dämmerungs- ende | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:19 |
| Mond- aufgang untergang | 05:31 17:10 | 05:39 18:38 | 05:48 20:10 | 05:59 21:47 | 06:14 23:26 | 06:37 - | 07:13 01:01 |
Bitte wählen | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » |
Wetter Skeena Heliskiing / Skiwetter & Bergwetter Skeena Heliskiing
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 14.04.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub