Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 62m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 62m Temperatur | 11°C 10°C | 10°C 5°C | 6°C 1°C | 9°C 6°C | 9°C 4°C | 8°C 4°C | 6°C 3°C |
| Tal 40m Temperatur | 11°C 10°C | 10°C 5°C | 6°C 1°C | 9°C 6°C | 9°C 4°C | 8°C 4°C | 6°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 85 % | 15 % | 85 % | 60 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 91 % | 96 % | 74 % | 96 % | 88 % | 88 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1003 | 1004 | 1016 | 1004 | 1006 | 1013 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | 8 l /m² | - | 12 l /m² | 10 l /m² | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1705 m 1299 m | 1618 m 834 m | 1112 m 539 m | 1332 m 1092 m | 1282 m 696 m | 1025 m 816 m | 671 m 545 m |
| Neuschnee Berg 62m Tal 40m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 62m Ø in km/h Max in km/h | SW 25 54 | W-S-W 14 36 | S-S-W 7 14 | S-S-O 17 50 | S 18 43 | O 10 22 | NW 8 11 |
| Tal 40m Ø in km/h Max in km/h | SW 25 54 | W-S-W 14 36 | S-S-W 7 14 | S-S-O 17 50 | S 18 43 | O 10 22 | NW 8 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:26 | 07:26 | 07:25 | 07:24 | 07:24 | 07:23 | 07:22 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:04 16:24 | 08:03 16:25 | 08:03 16:27 | 08:02 16:28 | 08:01 16:30 | 08:00 16:31 | 07:59 16:33 |
| Dämmerungs- ende | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:11 |
| Mond- aufgang untergang | 02:31 11:25 | 03:44 11:45 | 04:55 12:11 | 06:02 12:49 | 06:59 13:39 | 07:45 14:42 | 08:18 15:55 |
Bitte wählen | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
Wetter Southampton Snowsport Centre / Skiwetter & Bergwetter Southampton Snowsport Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 12.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub