Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 265m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 265m Temperatur | 3°C 0°C | 10°C -1°C | 19°C 3°C | 3°C -2°C | 1°C -6°C | -6°C -8°C | -1°C -16°C |
| Tal 220m Temperatur | 3°C 0°C | 10°C -1°C | 19°C 3°C | 3°C -2°C | 1°C -6°C | -6°C -8°C | -1°C -16°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 12 Std. | 10 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 1,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 5 % | 10 % | 20 % | 20 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 71 % | 63 % | 58 % | 71 % | 86 % | 92 % | 80 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1010 | 1003 | 1011 | 1003 | 1004 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | - | 2 l /m² | 11 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 181 m 0 m | 1724 m 0 m | 2319 m 1643 m | 1924 m 0 m | 55 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 265m Tal 220m | - - | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | 11 cm 11 cm | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 265m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 14 18 | NW 8 11 | S 23 47 | N-N-O 23 29 | N-N-W 24 32 | N-N-W 29 54 | S 12 22 |
| Tal 220m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 14 18 | NW 8 11 | S 23 47 | N-N-O 23 29 | N-N-W 24 32 | N-N-W 29 54 | S 12 22 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 06:00 | 05:58 | 05:56 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:41 20:18 | 06:39 20:19 | 06:37 20:20 | 06:35 20:22 | 06:33 20:23 | 06:31 20:25 | 06:29 20:26 |
| Dämmerungs- ende | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:01 |
| Mond- aufgang untergang | 05:11 15:50 | 05:26 17:08 | 05:41 18:28 | 05:57 19:52 | 06:15 21:19 | 06:38 22:49 | 07:09 - |
Bitte wählen | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
Wetter Spring Hill Winter Park / Skiwetter & Bergwetter Spring Hill Winter Park
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 13.04.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub