Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 791m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 791m Temperatur | 3°C 1°C | 2°C -1°C | -2°C -4°C | -3°C -5°C | -2°C -4°C | 2°C -4°C | -1°C -4°C |
| Tal 660m Temperatur | 5°C 1°C | 4°C -1°C | 0°C -4°C | -1°C -5°C | 0°C -4°C | 4°C -4°C | 1°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 7,5 Std. | 0,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 0 % | 85 % | 20 % | 20 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 70 % | 91 % | 85 % | 88 % | 63 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1014 | 1020 | 1024 | 1027 | 1031 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 5 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2588 m 2432 m | 2551 m 246 m | 421 m 0 m | 343 m 0 m | 481 m 0 m | 2610 m 0 m | 378 m 0 m |
| Neuschnee Berg 791m Tal 660m | - - | - - | 5 cm 5 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 791m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 4 4 | O-N-O 12 18 | NO 46 54 | O-N-O 27 36 | O 5 14 | O 4 7 | O-N-O 9 25 |
| Tal 660m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 4 4 | O-N-O 12 18 | NO 46 54 | O-N-O 27 36 | O 5 14 | O 4 7 | O-N-O 9 25 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:16 16:34 | 08:16 16:35 | 08:17 16:35 | 08:17 16:36 | 08:17 16:37 | 08:17 16:37 | 08:18 16:38 |
| Dämmerungs- ende | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 |
| Mond- aufgang untergang | 10:23 18:39 | 10:48 19:53 | 11:09 21:08 | 11:26 22:22 | 11:41 23:37 | 11:55 - | 12:11 00:54 |
Bitte wählen | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
Wetter Stokinger – Freudenstadt-Lauterbad / Skiwetter & Bergwetter Stokinger – Freudenstadt-Lauterbad
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 22.12.2025, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub