Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 257m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 257m Temperatur | -1°C -7°C | 0°C -3°C | 1°C -5°C | 2°C -4°C | -5°C -9°C | 4°C -8°C | 4°C -1°C |
| Tal 239m Temperatur | 0°C -7°C | 1°C -3°C | 2°C -5°C | 3°C -4°C | -4°C -9°C | 5°C -8°C | 5°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 6 Std. | 7 Std. | 6,5 Std. | 9,5 Std. | 7 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 15 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 89 % | 89 % | 81 % | 91 % | 65 % | 58 % | 71 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1025 | 1023 | 1024 | 1041 | 1017 | 997 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 88 m 0 m | 251 m 0 m | 390 m 0 m | 0 m 0 m | 609 m 0 m | 2506 m 0 m |
| Neuschnee Berg 257m Tal 239m | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 257m Ø in km/h Max in km/h | O 17 29 | NO 16 29 | N 13 22 | N-N-W 19 47 | N 9 18 | S-S-O 23 47 | W-S-W 28 58 |
| Tal 239m Ø in km/h Max in km/h | O 17 29 | NO 16 29 | N 13 22 | N-N-W 19 47 | N 9 18 | S-S-O 23 47 | W-S-W 28 58 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:41 | 06:39 | 06:37 | 06:34 | 06:32 | 06:30 | 06:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:14 20:13 | 07:12 20:15 | 07:10 20:16 | 07:08 20:18 | 07:06 20:19 | 07:04 20:21 | 07:01 20:23 |
| Dämmerungs- ende | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:56 |
| Mond- aufgang untergang | 21:26 07:07 | 22:39 07:22 | 23:53 07:39 | - 08:01 | 01:03 08:30 | 02:08 09:10 | 03:04 10:00 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Stony Mountain / Skiwetter & Bergwetter Stony Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub